250
			
	
				            
			
			        
    Utakmice 17. i 18. kola pionirske lige odbojkašica odigrane su u nedjelju, 9. marta u dvorani “Verde” i u sali Gimnazije “Slobodan Škerović” u Podgorici u organizaciji Odbojkaškog saveza Crne Gore i uz podršku Ministarstva sporta i mladih.
Rezultate odigranih utakmica devetog vikenda možete pogledati na sljedećem linku: https://odbojka.me/calendar/raspored-pionirska-liga-z-2024-2025/
Pionirska liga (Ž) – 2024/2025
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Budva | 23 | 23 | 0 | 66 | 15.333 | 46 | 3 | 1171 | 573 | 
| 2 |  Budućnost volley | 23 | 22 | 1 | 65 | 11.250 | 45 | 4 | 1180 | 633 | 
| 3 |  Net | 24 | 21 | 3 | 63 | 5.500 | 44 | 8 | 1209 | 811 | 
| 4 |  Tempo | 24 | 20 | 4 | 60 | 4.556 | 41 | 9 | 1176 | 778 | 
| 5 |  Luka Bar | 24 | 20 | 4 | 59 | 4.100 | 41 | 10 | 1181 | 860 | 
| 6 |  Galeb | 24 | 18 | 6 | 56 | 3.167 | 38 | 12 | 1091 | 849 | 
| 7 |  Gimnazijalac | 23 | 17 | 6 | 50 | 2.500 | 35 | 14 | 1096 | 821 | 
| 8 |  Jedinstvo | 24 | 16 | 8 | 51 | 2.188 | 35 | 16 | 1132 | 894 | 
| 9 |  Mediteran | 24 | 15 | 9 | 46 | 1.650 | 33 | 20 | 1095 | 965 | 
| 10 |  Rudar | 23 | 15 | 8 | 44 | 1.684 | 32 | 19 | 1045 | 869 | 
| 11 |  Albatros | 23 | 15 | 8 | 39 | 1.364 | 30 | 22 | 1056 | 972 | 
| 12 |  Morača | 23 | 14 | 9 | 40 | 1.400 | 28 | 20 | 1006 | 951 | 
| 13 |  Gorštak | 24 | 13 | 11 | 39 | 1.120 | 28 | 25 | 1090 | 982 | 
| 14 |  Herceg Novi | 24 | 9 | 15 | 28 | 0.656 | 21 | 32 | 1001 | 1115 | 
| 15 |  Barbana | 24 | 8 | 16 | 25 | 0.545 | 18 | 33 | 974 | 1092 | 
| 16 |  Top volley | 23 | 8 | 15 | 9 | 0.559 | 19 | 34 | 889 | 1138 | 
| 17 |  Ulcinj | 23 | 7 | 16 | 24 | 0.545 | 18 | 33 | 940 | 1102 | 
| 18 |  Akademija | 23 | 7 | 16 | 23 | 0.515 | 17 | 33 | 890 | 1059 | 
| 19 |  Libero Cetinje | 23 | 6 | 17 | 19 | 0.400 | 14 | 35 | 837 | 1099 | 
| 20 |  Volley Star | 23 | 6 | 17 | 18 | 0.353 | 12 | 34 | 727 | 1004 | 
| 21 |  Lovćen | 22 | 5 | 17 | 18 | 0.382 | 13 | 34 | 825 | 1059 | 
| 22 |  Ibar | 23 | 4 | 19 | 11 | 0.205 | 8 | 39 | 693 | 1087 | 
| 23 |  As | 23 | 1 | 22 | 4 | 0.068 | 3 | 44 | 635 | 1127 | 
| 24 |  Libero Petrovac | 24 | 1 | 23 | 3 | 0.064 | 3 | 47 | 650 | 1225 | 
| 25 |  Iskra | 23 | 1 | 22 | 3 | 0.045 | 2 | 44 | 597 | 1121 | 

 
			        
 
			        