
Albatros
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() | Albatros | Primač servisa | 11/10/1999 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 18/05/2001 | |
![]() | - | Primač servisa | 23/03/2001 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 23/03/2001 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 31/12/1999 | |
![]() | Albatros | Tehničar | 05/01/2001 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 13/03/2003 | |
![]() | Albatros | Srednji bloker | 22/12/2005 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 04/01/2007 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 07/03/2007 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 15/06/2007 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 14/05/2007 | |
![]() | Albatros | Srednji bloker | 09/02/2007 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 29/04/2006 | |
![]() | Albatros | Primač servisa | 19/08/2006 |
Prva liga (Ž) – 2021/2022
Poz | Klub | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 18 | 16 | 2 | 50 | 17 | 2.941 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 14 | 4 | 45 | 16 | 2.813 |
3 | ![]() | 37 | 18 | 13 | 5 | 42 | 23 | 1.826 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 13 | 5 | 41 | 27 | 1.519 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 11 | 7 | 39 | 30 | 1.300 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 11 | 32 | 37 | 0.865 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 12 | 27 | 38 | 0.711 |
8 | ![]() | 11 | 18 | 4 | 14 | 16 | 47 | 0.340 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 15 | 20 | 47 | 0.426 |
10 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 15 | 16 | 46 | 0.348 |