5.5K
Albatros
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Taša Trajković | Albatros | Tehničar | 05/01/2001 | |
Aleksandra Vučković | Albatros | Primač servisa | 23/05/2008 | |
Anica Perović | Albatros | Primač servisa | 14/05/2007 | |
Iva Čurović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2008 | |
Jelena Bijelović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2006 | |
Viktoriia Polozhevets | Albatros | Korektor | 05/06/2003 | |
Karolina Pidhurska | Albatros | Primač servisa | 26/08/2003 | |
Milica Đukić | Albatros | Srednji bloker | 24/09/1999 | |
Jelena Glušac | Albatros | Korektor | 24/04/2010 | |
Jovana Perović | Albatros | Primač servisa | 14/06/2009 | |
Anja Mladić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Jovana Kovačević | Albatros | Primač servisa | 13/04/2006 | |
Amina Musić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Emilija Hrnjez | Albatros | 01/10/2024 | ||
Elena Senić | Albatros | Libero | 03/10/2022 |
Albatros
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Taša Trajković | Albatros | Tehničar | 05/01/2001 | |
Aleksandra Vučković | Albatros | Primač servisa | 23/05/2008 | |
Anica Perović | Albatros | Primač servisa | 14/05/2007 | |
Iva Čurović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2008 | |
Jelena Bijelović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2006 | |
Viktoriia Polozhevets | Albatros | Korektor | 05/06/2003 | |
Karolina Pidhurska | Albatros | Primač servisa | 26/08/2003 | |
Milica Đukić | Albatros | Srednji bloker | 24/09/1999 | |
Jelena Glušac | Albatros | Korektor | 24/04/2010 | |
Jovana Perović | Albatros | Primač servisa | 14/06/2009 | |
Anja Mladić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Jovana Kovačević | Albatros | Primač servisa | 13/04/2006 | |
Amina Musić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Emilija Hrnjez | Albatros | 01/10/2024 | ||
Elena Senić | Albatros | Libero | 03/10/2022 |
EPCG Superliga (Ž) – 2023/2024
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 18 | 18 | 0 | 54 | 100 | 54 | 0 | 1350 | 761 |
2 | Luka Bar | 18 | 15 | 3 | 46 | 3.357 | 47 | 14 | 1442 | 1169 |
3 | Morača | 18 | 10 | 8 | 31 | 1.167 | 35 | 30 | 1399 | 1411 |
4 | Budućnost volley | 18 | 10 | 8 | 30 | 1.200 | 36 | 30 | 1449 | 1392 |
5 | Galeb | 18 | 10 | 8 | 28 | 1.091 | 36 | 33 | 1524 | 1447 |
6 | Albatros | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.800 | 28 | 35 | 1326 | 1357 |
7 | Akademija | 18 | 7 | 11 | 19 | 0.610 | 25 | 41 | 1356 | 1503 |
8 | Jedinstvo | 18 | 6 | 12 | 19 | 0.595 | 25 | 42 | 1336 | 1566 |
9 | Rudar | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.362 | 17 | 47 | 1224 | 1457 |
10 | Mediteran | 18 | 3 | 15 | 10 | 0.367 | 18 | 49 | 1255 | 1598 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 4 | 4 | 0 | 12 | 100 | 12 | 0 | 300 | 178 |
2 | Luka Bar | 4 | 4 | 0 | 12 | 100 | 12 | 0 | 301 | 184 |
3 | Budućnost volley | 4 | 3 | 1 | 9 | 3.000 | 9 | 3 | 274 | 229 |
4 | Budva | 4 | 3 | 1 | 9 | 1.800 | 9 | 5 | 320 | 288 |
5 | Albatros | 5 | 3 | 2 | 9 | 1.286 | 9 | 7 | 353 | 326 |
6 | Morača | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.857 | 6 | 7 | 268 | 282 |
7 | Gimnazijalac | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.444 | 4 | 9 | 263 | 296 |
8 | Jedinstvo | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 3 | 9 | 249 | 284 |
9 | Galeb | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.133 | 2 | 15 | 248 | 421 |
10 | Akademija | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.083 | 1 | 12 | 234 | 322 |