3K

Albatros
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 19/08/2006 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 14/05/2007 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 15/06/2007 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 07/03/2007 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 18/05/2001 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 05/02/2000 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 04/01/2007 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 10/05/2007 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 19/08/2008 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 06/02/2003 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 17/10/2000 | |
![]() ![]() | Albatros | Srednji bloker | 20/04/1999 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 16/02/1999 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 23/05/2008 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 19/03/1998 | |
![]() ![]() | Albatros | Primač servisa | 25/07/1994 |
Prva liga (Ž) – 2021/2022
Poz | Klub | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 18 | 16 | 2 | 50 | 17 | 2.941 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 14 | 4 | 45 | 16 | 2.813 |
3 | ![]() | 37 | 18 | 13 | 5 | 42 | 23 | 1.826 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 13 | 5 | 41 | 27 | 1.519 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 11 | 7 | 39 | 30 | 1.300 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 11 | 32 | 37 | 0.865 |
7 | ![]() | 11 | 18 | 4 | 14 | 16 | 47 | 0.340 |
8 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 15 | 20 | 47 | 0.426 |
9 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 15 | 16 | 46 | 0.348 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |