2.5K

Trener Zoran Vukčević

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 29/05/1966
- Godine
- 56
pomoćni trener Miljan Bošković

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 26/08/1989
- Godine
- 33
Trener Luka Bogojević

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Prošli klubovi
- Akademija
- Datum rođenja
- 10/10/2022
- Godine
- 0
Budućnost Volley (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 26/09/2004 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 19/05/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Libero | 02/09/2005 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 13/04/2005 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 06/03/2005 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 02/03/2005 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 03/07/2004 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 02/12/2003 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 31/03/2001 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 02/04/2004 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 29/06/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
![]() | Budućnost volley | Libero | 30/06/2004 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 26/12/2001 |
Budućnost Volley (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() | Budućnost volley | Korektor | 30/06/1995 | |
![]() | Budućnost volley | Tehničar | 12/02/2005 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 03/02/2004 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 18/06/2004 | |
![]() | Budućnost volley | 06/07/2007 | ||
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 09/02/2003 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 11/07/2000 | |
![]() | Budućnost volley | 24/05/2010 | ||
![]() | Budućnost volley | 23/11/2003 | ||
![]() | Budućnost volley | 09/01/2009 | ||
![]() | Budućnost volley | 16/12/2001 | ||
6 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa, Libero | 13/10/2000 |
10 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 04/10/2002 |
12 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Libero | 08/01/1999 |
16 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 07/09/1992 |
EPCG Superliga (Ž) – 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.807 | 54 | 18 | 18 | 0 | 54 | 0 | 100 |
2 | ![]() | 1.182 | 43 | 18 | 15 | 3 | 46 | 15 | 3.067 |
3 | ![]() | 1.307 | 43 | 18 | 14 | 4 | 45 | 14 | 3.214 |
4 | ![]() | 1.140 | 39 | 18 | 13 | 5 | 41 | 22 | 1.864 |
5 | ![]() | 0.912 | 20 | 18 | 8 | 10 | 28 | 42 | 0.667 |
6 | ![]() | 0.911 | 18 | 18 | 6 | 12 | 25 | 43 | 0.581 |
7 | ![]() | 0.852 | 17 | 18 | 5 | 13 | 24 | 43 | 0.558 |
8 | ![]() | 0.797 | 14 | 18 | 4 | 14 | 19 | 45 | 0.422 |
9 | ![]() | 0.826 | 10 | 18 | 4 | 14 | 18 | 49 | 0.367 |
10 | ![]() | 0.832 | 12 | 18 | 3 | 15 | 19 | 46 | 0.413 |
EPCG Superliga (M) – 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.674 | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 3 | 9.667 |
2 | ![]() | 1.363 | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 4.500 |
3 | ![]() | 0.980 | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0.941 |
4 | ![]() | 0.979 | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 0.944 |
5 | ![]() | 0.693 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 27 | 0.259 |
6 | ![]() | 0.702 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0.167 |
EPCG Prva liga (Ž) – grupa D 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.156 | 25 | 12 | 10 | 2 | 25 | 11 | 2.273 |
2 | ![]() | 1.193 | 26 | 12 | 8 | 4 | 26 | 10 | 2.600 |
3 | ![]() | 1.010 | 17 | 12 | 5 | 7 | 17 | 19 | 0.895 |
4 | ![]() | 0.711 | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 32 | 0.125 |