
Mediteran (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() | - | Primač servisa | 18/04/1993 | |
![]() | - | Korektor | 09/01/2004 | |
![]() | - | Primač servisa | 16/01/2004 | |
![]() | - | Srednji bloker | 27/05/2004 | |
![]() | - | Primač servisa | 20/11/2005 | |
![]() | - | Libero | 11/07/2005 | |
![]() | - | Srednji bloker | 10/12/2005 | |
![]() | - | Korektor | 25/01/2005 | |
![]() | - | Primač servisa | 13/04/2006 | |
![]() | - | Primač servisa | 13/04/2006 | |
![]() | - | Tehničar | 07/02/2006 | |
![]() | - | Primač servisa | 30/01/2006 | |
![]() | - | Korektor | 31/01/2006 | |
![]() | - | Primač servisa | 03/10/2006 | |
![]() | - | Primač servisa | 21/02/2006 | |
18 | ![]() ![]() | Mediteran | Primač servisa | 18/07/2003 |
Prva liga (M) – 2021/2022
Poz | Klub | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 36.000 |
2 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 2 | 31 | 7 | 4.429 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 5 | 23 | 21 | 1.095 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 6 | 20 | 21 | 0.952 |
5 | ![]() | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 23 | 0.783 |
6 | ![]() | 6 | 12 | 1 | 11 | 9 | 33 | 0.273 |
7 | ![]() | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 | 0.114 |
Prva liga (Ž) – 2021/2022
Poz | Klub | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 18 | 16 | 2 | 50 | 17 | 2.941 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 14 | 4 | 45 | 16 | 2.813 |
3 | ![]() | 37 | 18 | 13 | 5 | 42 | 23 | 1.826 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 13 | 5 | 41 | 27 | 1.519 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 11 | 7 | 39 | 30 | 1.300 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 11 | 32 | 37 | 0.865 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 12 | 27 | 38 | 0.711 |
8 | ![]() | 11 | 18 | 4 | 14 | 16 | 47 | 0.340 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 15 | 20 | 47 | 0.426 |
10 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 15 | 16 | 46 | 0.348 |