3.5K
Trener Mladen Miladinović
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo
- Datum rođenja
- 26/08/1979
- Godine
- 45
Trener Darko Prebiračević
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo
- Datum rođenja
- 13/04/1985
- Godine
- 39
Jedinstvo (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
Milan Rovčanin | Jedinstvo | Primač servisa | |
Damir Ćatović | Jedinstvo | Libero | |
Nikola Đurović | Jedinstvo | Primač servisa | |
Marko Šebek | Jedinstvo | Primač servisa | |
Lazar Cimbaljević | Jedinstvo | Primač servisa | |
Stefan Femić | Jedinstvo | Srednji bloker | |
Vladan Stojanović | Jedinstvo | Korektor | |
Srđan Petrović | Jedinstvo | Primač servisa | |
Pavle Karadžić | Jedinstvo | ||
Danilo Šunjevarić | Jedinstvo | Tehničar | |
Uroš Konatar | Jedinstvo | Primač servisa |
Jedinstvo (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Gordana Madžgalj | Jedinstvo | Primač servisa | 29/07/2005 | |
Iva Drobnjak | Jedinstvo | Libero | 23/09/2008 | |
Teodora Rakonjac | Jedinstvo | Srednji bloker | 29/12/2006 | |
Andrijana Merdović | Jedinstvo | Korektor | 05/12/2007 | |
Nikoleta Magdelinić | Jedinstvo | Primač servisa | 20/12/2008 | |
Staša Bojović | Jedinstvo | Primač servisa | 18/09/2008 | |
Ivana Balazo | Jedinstvo | Srednji bloker | 07/07/2007 | |
Teodora Dangubić | Jedinstvo | Tehničar | 03/10/2022 | |
Naida Hadžibegović | Jedinstvo | Primač servisa | 16/11/2005 | |
Anđela Ćinćur | Jedinstvo | Srednji bloker | 27/03/2007 | |
Nikolina Bulatović | Jedinstvo | Srednji bloker | 09/03/2007 | |
Milica Femić | Jedinstvo | Korektor | 06/07/2009 | |
Mia Balević | Jedinstvo | Tehničar | 23/01/2007 | |
Lara Bojović | Jedinstvo | Srednji bloker | 18/07/2007 | |
Tijana Merdović | Jedinstvo | Primač servisa | 10/05/2006 | |
Ivana Šebek | Jedinstvo | Primač servisa | 13/11/2007 | |
Milica Veličković | Jedinstvo | Libero | 22/03/2005 | |
Teodora Jevrić | Jedinstvo | Libero | 01/10/2008 |
EPCG Superliga (Ž) – 2023/2024
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 18 | 18 | 0 | 54 | 100 | 54 | 0 | 1350 | 761 |
2 | Luka Bar | 18 | 15 | 3 | 46 | 3.357 | 47 | 14 | 1442 | 1169 |
3 | Morača | 18 | 10 | 8 | 31 | 1.167 | 35 | 30 | 1399 | 1411 |
4 | Budućnost volley | 18 | 10 | 8 | 30 | 1.200 | 36 | 30 | 1449 | 1392 |
5 | Galeb Liko Soho Group | 18 | 10 | 8 | 28 | 1.091 | 36 | 33 | 1524 | 1447 |
6 | Albatros | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.800 | 28 | 35 | 1326 | 1357 |
7 | Akademija | 18 | 7 | 11 | 19 | 0.610 | 25 | 41 | 1356 | 1503 |
8 | Jedinstvo | 18 | 6 | 12 | 19 | 0.595 | 25 | 42 | 1336 | 1566 |
9 | Rudar | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.362 | 17 | 47 | 1224 | 1457 |
10 | Mediteran | 18 | 3 | 15 | 10 | 0.367 | 18 | 49 | 1255 | 1598 |
EPCG Superliga (M) – 2023/2024
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budva | 10 | 9 | 1 | 27 | 6.750 | 27 | 4 | 762 | 480 |
2 | Budućnost volley | 10 | 8 | 2 | 23 | 2.778 | 25 | 9 | 789 | 611 |
3 | Jedinstvo | 10 | 6 | 4 | 20 | 1.917 | 23 | 12 | 805 | 683 |
4 | Mornar | 10 | 4 | 6 | 11 | 0.619 | 13 | 21 | 663 | 771 |
5 | Galeb Liko Soho Group | 10 | 2 | 8 | 6 | 0.280 | 7 | 25 | 511 | 762 |
6 | Lovćen | 10 | 1 | 9 | 3 | 0.143 | 4 | 28 | 525 | 748 |