1.8K

pomoćni trener Božidar Barbić

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Gimnazijalac
- Datum rođenja
- 12/01/1967
- Godine
- 56
Trener Milan Franović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Gimnazijalac
- Datum rođenja
- 14/11/1976
- Godine
- 46
Gimnazijalac
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() | Gimnazijalac | Primač servisa | 17/02/2007 | |
![]() | Gimnazijalac | Tehničar | 24/10/2004 | |
![]() | Gimnazijalac | Primač servisa | 05/02/2005 | |
![]() | Gimnazijalac | Primač servisa | 16/05/2005 | |
![]() | Gimnazijalac | Libero | 13/02/2006 | |
![]() | Gimnazijalac | Primač servisa | 03/04/2006 | |
![]() | Gimnazijalac | Srednji bloker | 18/05/2006 | |
![]() | Gimnazijalac | Primač servisa | 03/10/2022 | |
![]() | Gimnazijalac | Primač servisa | 03/10/2022 | |
![]() | Gimnazijalac | Primač servisa | 03/10/2022 | |
7 | ![]() ![]() | Gimnazijalac | Tehničar | 17/08/1999 |
EPCG Superliga (Ž) – 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.807 | 54 | 18 | 18 | 0 | 54 | 0 | 100 |
2 | ![]() | 1.182 | 43 | 18 | 15 | 3 | 46 | 15 | 3.067 |
3 | ![]() | 1.307 | 43 | 18 | 14 | 4 | 45 | 14 | 3.214 |
4 | ![]() | 1.140 | 39 | 18 | 13 | 5 | 41 | 22 | 1.864 |
5 | ![]() | 0.912 | 20 | 18 | 8 | 10 | 28 | 42 | 0.667 |
6 | ![]() | 0.911 | 18 | 18 | 6 | 12 | 25 | 43 | 0.581 |
7 | ![]() | 0.852 | 17 | 18 | 5 | 13 | 24 | 43 | 0.558 |
8 | ![]() | 0.797 | 14 | 18 | 4 | 14 | 19 | 45 | 0.422 |
9 | ![]() | 0.826 | 10 | 18 | 4 | 14 | 18 | 49 | 0.367 |
10 | ![]() | 0.832 | 12 | 18 | 3 | 15 | 19 | 46 | 0.413 |
EPCG Prva liga (Ž) – grupa C 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.293 | 32 | 12 | 11 | 1 | 32 | 4 | 8.000 |
2 | ![]() | 1.120 | 21 | 12 | 7 | 5 | 21 | 15 | 1.400 |
3 | ![]() | 0.979 | 17 | 12 | 6 | 6 | 17 | 19 | 0.895 |
4 | ![]() | 0.698 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 34 | 0.059 |