7.2K
Trener Vladimir Milačić
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Luka Bar
- Datum rođenja
- 20/01/1964
- Godine
- 62
Luka Bar
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
![]() Tijana Tvrdišić | Luka Bar | Tehničar | 13/06/2002 | |
Iva Pepđonović | Luka Bar | Primač servisa | 07/05/2003 | |
Sara Kovač | Luka Bar | Libero | 10/06/2002 | |
Magdalena Kuburović | Luka Bar | Korektor | 11/04/2008 | |
![]() Teodora Čavić | Luka Bar | Korektor | 09/07/1999 | |
Staša Jovović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Selma Muratović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Aleksandra Šćekić | Luka Bar | Srednji bloker | 20/04/1999 | |
Anđela Kukobat | Luka Bar | Primač servisa | 16/02/1999 | |
Maša Dragojević | Luka Bar | Srednji bloker | 15/07/2005 | |
Natalija Vlaović | Luka Bar | Primač servisa | 23/10/2004 | |
Elizabeta Kudrjavceva | Luka Bar | 06/10/2025 | ||
Milica Berilažić | Luka Bar | Primač servisa | 31/10/2009 | |
| 11 | ![]() Dijana Vuković | Luka Bar | Korektor | 22/03/1999 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 16 | 16 | 0 | 45 | 8.000 | 48 | 6 | 1304 | 863 |
| 2 | Luka Bar | 17 | 14 | 3 | 43 | 4.000 | 44 | 11 | 1318 | 944 |
| 3 | Budućnost volley | 16 | 12 | 4 | 37 | 2.158 | 41 | 19 | 1371 | 1171 |
| 4 | Albatros | 16 | 11 | 5 | 33 | 2.059 | 35 | 17 | 1226 | 1055 |
| 5 | Morača | 16 | 9 | 7 | 28 | 1.115 | 29 | 26 | 1180 | 1177 |
| 6 | Mediteran | 16 | 6 | 10 | 17 | 0.588 | 20 | 34 | 1012 | 1173 |
| 7 | Budva | 17 | 5 | 12 | 14 | 0.500 | 20 | 40 | 1230 | 1400 |
| 8 | Jedinstvo | 16 | 4 | 12 | 13 | 0.436 | 17 | 39 | 1083 | 1289 |
| 9 | Gimnazijalac | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.553 | 21 | 38 | 1131 | 1329 |
| 10 | Rudar | 16 | 0 | 16 | 1 | 0.063 | 3 | 48 | 815 | 1269 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa C 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornar | 8 | 7 | 1 | 20 | 3.667 | 22 | 6 | 656 | 817 |
| 2 | Luka Bar | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.063 | 17 | 16 | 724 | 707 |
| 3 | Ulcinj | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.933 | 14 | 15 | 615 | 609 |
| 4 | Mrkojevići | 8 | 3 | 5 | 12 | 1.133 | 17 | 15 | 683 | 668 |
| 5 | Barbana | 8 | 1 | 7 | 2 | 0.217 | 5 | 23 | 802 | 679 |

















