2.6K

Morača
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() | Morača | Primač servisa | 22/06/2004 | |
![]() | Morača | 21/07/2008 | ||
![]() | Morača | 03/10/2022 | ||
![]() | Morača | 03/10/2022 | ||
![]() ![]() | Morača | Primač servisa | 13/09/2007 | |
![]() | Morača | 24/09/2007 | ||
![]() | Morača | Srednji bloker | 06/11/2000 | |
![]() ![]() | Morača | Korektor | 24/10/1995 | |
![]() | Morača | 22/02/2007 | ||
![]() | Morača | 04/01/2007 | ||
![]() ![]() | Morača | Libero | 29/04/2005 | |
![]() | Morača | 20/02/2002 | ||
![]() ![]() | Morača | Libero | 08/12/2005 | |
![]() ![]() | Morača | Primač servisa | 14/02/2006 | |
![]() ![]() | Morača | Primač servisa | 19/01/2005 | |
![]() ![]() | Morača | Tehničar | 07/06/2002 | |
![]() ![]() | Morača | Srednji bloker | 09/10/1999 | |
![]() | Morača | Libero | 30/01/2001 | |
![]() ![]() | Morača | Primač servisa | 08/05/1996 |
EPCG Superliga (Ž) – 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.807 | 54 | 18 | 18 | 0 | 54 | 0 | 100 |
2 | ![]() | 1.182 | 43 | 18 | 15 | 3 | 46 | 15 | 3.067 |
3 | ![]() | 1.307 | 43 | 18 | 14 | 4 | 45 | 14 | 3.214 |
4 | ![]() | 1.140 | 39 | 18 | 13 | 5 | 41 | 22 | 1.864 |
5 | ![]() | 0.912 | 20 | 18 | 8 | 10 | 28 | 42 | 0.667 |
6 | ![]() | 0.911 | 18 | 18 | 6 | 12 | 25 | 43 | 0.581 |
7 | ![]() | 0.852 | 17 | 18 | 5 | 13 | 24 | 43 | 0.558 |
8 | ![]() | 0.797 | 14 | 18 | 4 | 14 | 19 | 45 | 0.422 |
9 | ![]() | 0.826 | 10 | 18 | 4 | 14 | 18 | 49 | 0.367 |
10 | ![]() | 0.832 | 12 | 18 | 3 | 15 | 19 | 46 | 0.413 |
EPCG Prva liga (Ž) – grupa D 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.156 | 25 | 12 | 10 | 2 | 25 | 11 | 2.273 |
2 | ![]() | 1.193 | 26 | 12 | 8 | 4 | 26 | 10 | 2.600 |
3 | ![]() | 1.010 | 17 | 12 | 5 | 7 | 17 | 19 | 0.895 |
4 | ![]() | 0.711 | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 32 | 0.125 |