874

Pionirska liga (M)
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | I | OS | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 422 | 276 | 1.529 | 22 | 0 | 16 | 2 |
2 | ![]() | 390 | 444 | 0.878 | 14 | 3 | 12 | 9 |
3 | ![]() | 391 | 334 | 1.171 | 13 | 4 | 9 | 8 |
4 | ![]() | 355 | 365 | 0.973 | 8 | 6 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 211 | 350 | 0.603 | 3 | 7 | 2 | 14 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pionirska liga (Ž) - 2018/2019
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | I | OS | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 905 | 641 | 1.412 | 46 | 1 | 33 | 5 |
2 | ![]() | 854 | 618 | 1.382 | 40 | 3 | 28 | 8 |
3 | ![]() | 934 | 728 | 1.283 | 38 | 3 | 31 | 13 |
4 | ![]() | 820 | 555 | 1.477 | 40 | 4 | 27 | 8 |
5 | ![]() | 867 | 696 | 1.246 | 38 | 4 | 28 | 11 |
6 | ![]() | 858 | 758 | 1.132 | 34 | 5 | 25 | 13 |
7 | ![]() | 864 | 771 | 1.121 | 33 | 6 | 25 | 16 |
8 | ![]() | 808 | 754 | 1.072 | 30 | 5 | 24 | 15 |
9 | ![]() | 724 | 663 | 1.092 | 26 | 7 | 19 | 14 |
10 | Libero | 725 | 677 | 1.071 | 25 | 7 | 18 | 15 |
11 | ![]() | 703 | 766 | 0.918 | 19 | 10 | 16 | 22 |
12 | ![]() | 542 | 704 | 0.770 | 11 | 11 | 8 | 23 |
13 | ![]() | 579 | 785 | 0.738 | 14 | 13 | 11 | 26 |
14 | ![]() | 576 | 761 | 0.757 | 9 | 13 | 7 | 27 |
15 | ![]() | 552 | 795 | 0.694 | 7 | 13 | 6 | 28 |
16 | ![]() | 663 | 831 | 0.798 | 10 | 14 | 9 | 29 |
17 | ![]() | 384 | 800 | 0.480 | 0 | 16 | 0 | 32 |
Pionirska liga (M) - 2018/2019
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Razlika setova | Bod | I | OS | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 412 | 275 | 1.498 | 16 | 24 | 0 | 16 | 0 |
2 | ![]() | 373 | 312 | 1.196 | 7 | 17 | 2 | 12 | 5 |
3 | ![]() | 365 | 370 | 0.986 | -4 | 9 | 5 | 7 | 11 |
4 | ![]() | 372 | 387 | 0.961 | -4 | 9 | 5 | 7 | 11 |
5 | ![]() | 234 | 412 | 0.568 | -15 | 1 | 8 | 1 | 16 |