2.8K

Trener Vladan Jovanović
- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Galeb Liko Soho Group
- Datum rođenja
- 13/01/1978
- Godine
- 45
pomoćni trener Andrea Laković

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Galeb Liko Soho Group
- Datum rođenja
- 20/09/1989
- Godine
- 33
Trener Petar Koković

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Galeb Liko Soho Group
- Datum rođenja
- 17/06/1995
- Godine
- 27
Galeb (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Srednji bloker | 18/05/2002 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 23/10/2004 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Srednji bloker | 04/06/2005 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Tehničar | 19/06/2005 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Srednji bloker | 15/07/2005 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 04/08/2006 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Korektor | 09/07/1999 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Srednji bloker | 19/06/2003 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 25/06/1991 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 25/01/2005 | |
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | 18/02/2007 | ||
![]() ![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 14/06/1998 |
Galeb (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() | Galeb Liko Soho Group | Korektor | 26/11/2003 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 19/04/2005 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | Tehničar | 25/11/2003 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 06/01/2005 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 26/11/2003 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | Srednji bloker | 17/02/2005 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 05/07/2006 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | 11/12/2007 | ||
![]() | Galeb Liko Soho Group | Primač servisa | 19/03/2005 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | 25/07/2007 | ||
![]() | Galeb Liko Soho Group | 04/09/2007 | ||
![]() | Galeb Liko Soho Group | 19/01/2007 | ||
![]() | Galeb Liko Soho Group | 04/07/2007 | ||
![]() | Galeb Liko Soho Group | Srednji bloker | 01/03/2004 | |
![]() | Galeb Liko Soho Group | 09/02/2009 | ||
![]() | Galeb Liko Soho Group | 29/06/2009 |
EPCG Superliga (Ž) – 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.807 | 54 | 18 | 18 | 0 | 54 | 0 | 100 |
2 | ![]() | 1.182 | 43 | 18 | 15 | 3 | 46 | 15 | 3.067 |
3 | ![]() | 1.307 | 43 | 18 | 14 | 4 | 45 | 14 | 3.214 |
4 | ![]() | 1.140 | 39 | 18 | 13 | 5 | 41 | 22 | 1.864 |
5 | ![]() | 0.912 | 20 | 18 | 8 | 10 | 28 | 42 | 0.667 |
6 | ![]() | 0.911 | 18 | 18 | 6 | 12 | 25 | 43 | 0.581 |
7 | ![]() | 0.852 | 17 | 18 | 5 | 13 | 24 | 43 | 0.558 |
8 | ![]() | 0.797 | 14 | 18 | 4 | 14 | 19 | 45 | 0.422 |
9 | ![]() | 0.826 | 10 | 18 | 4 | 14 | 18 | 49 | 0.367 |
10 | ![]() | 0.832 | 12 | 18 | 3 | 15 | 19 | 46 | 0.413 |
EPCG Superliga (M) – 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.674 | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 3 | 9.667 |
2 | ![]() | 1.363 | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 4.500 |
3 | ![]() | 0.980 | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0.941 |
4 | ![]() | 0.979 | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 0.944 |
5 | ![]() | 0.693 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 27 | 0.259 |
6 | ![]() | 0.702 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0.167 |
EPCG Prva liga (Ž) – grupa A 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.162 | 24 | 12 | 8 | 4 | 24 | 12 | 2.000 |
2 | ![]() | 1.001 | 19 | 12 | 8 | 4 | 19 | 17 | 1.118 |
3 | ![]() | 0.858 | 11 | 12 | 2 | 10 | 11 | 25 | 0.440 |