5K

Galeb (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Galeb | Primač servisa | 23/10/2004 | |
![]() ![]() | Galeb | Srednji bloker | 15/07/2005 | |
![]() | Galeb | Libero | 23/10/2007 | |
![]() | Galeb | Primač servisa | 15/09/2009 | |
![]() | Galeb | Primač servisa | 26/08/2009 | |
![]() | Galeb | Srednji bloker | 24/12/2009 | |
![]() | Galeb | Libero | 23/08/2009 | |
![]() | Galeb | Primač servisa | 30/04/2010 | |
![]() | Galeb | 09/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 31 | 8.000 | 32 | 4 | 882 | 529 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 30 | 7.750 | 31 | 4 | 849 | 605 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 24 | 2.154 | 28 | 13 | 911 | 812 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 24 | 1.857 | 26 | 14 | 905 | 800 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 18 | 1.056 | 19 | 18 | 795 | 805 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 12 | 0.625 | 15 | 24 | 775 | 865 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 11 | 0.640 | 16 | 25 | 859 | 919 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 8 | 0.423 | 11 | 26 | 708 | 856 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 6 | 0.222 | 6 | 27 | 627 | 784 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 11 | 1 | 0.121 | 4 | 33 | 560 | 896 |
Razvojna liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 25 | 6.750 | 27 | 4 | 739 | 499 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 19 | 2.100 | 21 | 10 | 662 | 566 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 19 | 3.000 | 21 | 7 | 638 | 548 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 16 | 1.133 | 17 | 15 | 577 | 649 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 12 | 0.882 | 15 | 17 | 688 | 619 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 8 | 0.619 | 13 | 21 | 693 | 695 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 6 | 0.273 | 6 | 22 | 522 | 644 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 301 | 600 |