1.1K

Sutjeska Nikšić
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Sutjeska | Srednji bloker | |
![]() | Sutjeska | Libero | |
![]() | Sutjeska | ||
![]() | Sutjeska | ||
![]() | Sutjeska | ||
![]() | Sutjeska | ||
![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() ![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() | Sutjeska | Srednji bloker | |
![]() ![]() | Sutjeska | Srednji bloker | |
![]() ![]() | Sutjeska | Srednji bloker | |
![]() ![]() | Sutjeska | Tehničar | |
![]() ![]() | Sutjeska | Korektor | |
![]() ![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() | Sutjeska |
EPCG Superliga (M) – 2022/2023
Poz | Klub | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik setova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.674 | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 3 | 9.667 |
2 | ![]() | 1.363 | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 4.500 |
3 | ![]() | 0.980 | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0.941 |
4 | ![]() | 0.979 | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 0.944 |
5 | ![]() | 0.693 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 27 | 0.259 |
6 | ![]() | 0.702 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0.167 |