1.1K
Pionirska liga (Ž) – Grupa B – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost volley | 8 | 8 | 0 | 24 | 100 | 16 | 0 | 400 | 186 |
| 2 | Akademija | 8 | 7 | 1 | 21 | 7.000 | 14 | 2 | 391 | 273 |
| 3 | Jedinstvo | 8 | 7 | 1 | 20 | 4.667 | 14 | 3 | 380 | 272 |
| 4 | Galeb | 8 | 6 | 2 | 19 | 3.250 | 13 | 4 | 387 | 270 |
| 5 | Morača | 8 | 5 | 3 | 15 | 1.667 | 10 | 6 | 354 | 294 |
| 6 | Tempo | 8 | 4 | 4 | 12 | 1.000 | 8 | 8 | 311 | 316 |
| 7 | Herceg Novi | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.636 | 7 | 11 | 327 | 379 |
| 8 | Top volley | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.600 | 6 | 10 | 311 | 371 |
| 9 | As | 8 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 4 | 12 | 257 | 373 |
| 10 | Iskra | 8 | 2 | 6 | 5 | 0.308 | 4 | 13 | 288 | 388 |
| 11 | Volley Star | 8 | 1 | 7 | 3 | 0.200 | 3 | 15 | 315 | 417 |
| 12 | Rudar | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.063 | 1 | 16 | 230 | 412 |












