(finale)
1 - 3Kadetsko prvenstvo (M) - ZAVRŠNICA
2025/2026
Verde Complex N/A Mornar — Budućnost volley |
Tabela
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost volley | 2 | 2 | 0 | 6 | 6.000 |
| 2 | Mornar | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.333 |
| 3 | Jedinstvo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Rezultati
| Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 | N/A | ||
| 3 - 0 | N/A | ||
| 1 - 3 | N/A |



