| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost volley | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| 2 | Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Ulcinj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
|---|
| Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
|---|
(1/2)
0 - 3Pionirsko prvenstvo (M) - ZAVRŠNICA
2025/2026
Gimnazija Kotor N/A Gimnazijalac — Budućnost volley |