1.2K
Trener Vuk Krgović
Mladost Tivat
| # | Igrač | Klub | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sara Vukojević | Mladost | Primač servisa |
| 2 | ![]() Borjana Obrenović | Mladost | Srednji bloker |
| 3 | ![]() Bjanka Telesmanić | Mladost | Libero |
| 4 | ![]() Mihaela Milić | Mladost | Primač servisa |
| 5 | ![]() Ivana Đukanović | Mladost | Libero |
| 6 | ![]() Ana Ašanin | Mladost | Srednji bloker |
| 7 | ![]() Danica Krunić | Mladost | Korektor |
| 8 | ![]() Anabela Telesmanić | Mladost | Primač servisa |
| 9 | ![]() Petra Novaković | Mladost | Primač servisa |
| 10 | ![]() Andrea Čavor | Mladost | Tehničar |
| 12 | ![]() Matea Ivović | Mladost | Primač servisa |
| 13 | ![]() Milena Glavčić | Mladost | Primač servisa |
| 15 | ![]() Anastasia Mršulja | Mladost | Tehničar |
| 16 | ![]() Ksenija Bovan | Mladost | Tehničar |
| 17 | ![]() Aleksandra Radonjić | Mladost | Korektor |
Pionirska liga (Ž)
| Poz | Klub | Količnik poena | I | Bod | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Bar | 1.507 | 1 | 44 | 30 | 6 | 886 | 588 |
| 2 | Gorštak | 1.246 | 2 | 40 | 30 | 9 | 877 | 704 |
| 3 | Rudar | 1.261 | 4 | 38 | 26 | 9 | 793 | 629 |
| 4 | Morača | 1.296 | 4 | 38 | 28 | 11 | 853 | 658 |
| 5 | Libero Petrovac | 1.145 | 4 | 36 | 29 | 14 | 934 | 816 |
| 6 | Akademija | 1.140 | 5 | 33 | 25 | 13 | 796 | 698 |
| 7 | Nikšić | 1.205 | 8 | 28 | 20 | 16 | 799 | 663 |
| 8 | Mladost | 0.919 | 9 | 22 | 18 | 22 | 748 | 814 |
| 9 | Galeb | 0.995 | 9 | 25 | 20 | 20 | 771 | 775 |
| 10 | Mediteran | 0.941 | 9 | 24 | 18 | 17 | 692 | 735 |
| 11 | Gimnazijalac | 0.911 | 10 | 19 | 15 | 23 | 748 | 821 |
| 12 | Herceg Novi | 0.966 | 10 | 21 | 17 | 22 | 750 | 776 |
| 13 | Jedinstvo | 0.858 | 10 | 18 | 14 | 22 | 635 | 740 |
| 14 | Mrkojevići | 0.799 | 12 | 13 | 9 | 24 | 568 | 711 |
| 15 | Ivangrad 2011 | 0.703 | 15 | 8 | 6 | 30 | 565 | 804 |
| 16 | Budućnost volley | 0.558 | 16 | 1 | 1 | 32 | 450 | 807 |
| 17 | Top volley | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga liga (Ž) – grupa D
Pionirska liga (Ž) - 2018/2019
| Poz | Klub | Količnik poena | I | Bod | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedinstvo | 1.412 | 1 | 46 | 33 | 5 | 905 | 641 |
| 2 | Akademija | 1.382 | 3 | 40 | 28 | 8 | 854 | 618 |
| 3 | Galeb | 1.283 | 3 | 38 | 31 | 13 | 934 | 728 |
| 4 | Rudar | 1.477 | 4 | 40 | 27 | 8 | 820 | 555 |
| 5 | Mediteran | 1.246 | 4 | 38 | 28 | 11 | 867 | 696 |
| 6 | Nikšić | 1.132 | 5 | 34 | 25 | 13 | 858 | 758 |
| 7 | Morača | 1.121 | 6 | 33 | 25 | 16 | 864 | 771 |
| 8 | Luka Bar | 1.072 | 5 | 30 | 24 | 15 | 808 | 754 |
| 9 | Gorštak | 1.092 | 7 | 26 | 19 | 14 | 724 | 663 |
| 10 | Libero Petrovac | 1.071 | 7 | 25 | 18 | 15 | 725 | 677 |
| 11 | Herceg Novi | 0.918 | 10 | 19 | 16 | 22 | 703 | 766 |
| 12 | Mrkojevići | 0.770 | 11 | 11 | 8 | 23 | 542 | 704 |
| 13 | Gimnazijalac | 0.738 | 13 | 14 | 11 | 26 | 579 | 785 |
| 14 | Mladost | 0.757 | 13 | 9 | 7 | 27 | 576 | 761 |
| 15 | Budućnost volley | 0.694 | 13 | 7 | 6 | 28 | 552 | 795 |
| 16 | Ivangrad 2011 | 0.798 | 14 | 10 | 9 | 29 | 663 | 831 |
| 17 | Top volley | 0.480 | 16 | 0 | 0 | 32 | 384 | 800 |
| 18 | Budva | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Montenegro






























