4.4K

Trener Mladen Miladinović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo
- Datum rođenja
- 26/08/1979
- Godine
- 45
Jedinstvo (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
![]() | Jedinstvo | Libero | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Korektor | |
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | Tehničar | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | |
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | |
11 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
20 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
Jedinstvo (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 13/11/2007 | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 10/05/2006 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 18/07/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | 23/01/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 09/03/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Libero | 23/09/2008 | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | 03/10/2022 | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 18/09/2008 | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 20/12/2008 | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Korektor | 05/12/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 29/12/2006 | |
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() ![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 29/07/2004 | |
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 52 | 8.833 | 53 | 6 | 1413 | 932 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 47 | 5.000 | 50 | 10 | 1447 | 1047 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 42 | 2.667 | 48 | 18 | 1490 | 1293 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 32 | 1.258 | 39 | 31 | 1504 | 1414 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.769 | 30 | 39 | 1430 | 1512 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.694 | 25 | 36 | 1256 | 1344 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.610 | 25 | 41 | 1282 | 1454 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 14 | 0.500 | 22 | 44 | 1265 | 1487 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 15 | 0.390 | 16 | 41 | 1158 | 1329 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.208 | 11 | 53 | 1079 | 1512 |
EPCG Superliga (M) – 2024/2025
Pionirska liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 21 | 0 | 60 | 14.000 | 42 | 3 | 1071 | 542 |
2 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 59 | 10.250 | 41 | 4 | 1080 | 582 |
3 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 54 | 4.750 | 38 | 8 | 1059 | 717 |
4 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 51 | 3.889 | 35 | 9 | 1026 | 706 |
5 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 50 | 3.500 | 35 | 10 | 1031 | 754 |
6 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 50 | 3.400 | 34 | 10 | 945 | 731 |
7 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 47 | 2.357 | 33 | 14 | 1046 | 786 |
8 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 45 | 2.214 | 31 | 14 | 1001 | 774 |
9 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 43 | 1.938 | 31 | 16 | 978 | 829 |
10 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 42 | 1.875 | 30 | 16 | 969 | 756 |
11 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 37 | 1.444 | 26 | 18 | 925 | 862 |
12 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 33 | 1.182 | 26 | 22 | 956 | 909 |
13 | ![]() | 21 | 12 | 9 | 37 | 1.300 | 26 | 20 | 959 | 827 |
14 | ![]() | 22 | 8 | 14 | 24 | 0.600 | 18 | 30 | 888 | 1013 |
15 | ![]() | 21 | 8 | 13 | 9 | 0.633 | 19 | 30 | 838 | 1038 |
16 | ![]() | 21 | 7 | 14 | 23 | 0.586 | 17 | 29 | 834 | 959 |
17 | ![]() | 21 | 7 | 14 | 23 | 0.586 | 17 | 29 | 856 | 998 |
18 | ![]() | 22 | 7 | 15 | 22 | 0.516 | 16 | 31 | 885 | 1019 |
19 | ![]() | 21 | 6 | 15 | 19 | 0.452 | 14 | 31 | 769 | 999 |
20 | ![]() | 21 | 6 | 15 | 18 | 0.400 | 12 | 30 | 685 | 904 |
21 | ![]() | 20 | 4 | 16 | 15 | 0.344 | 11 | 32 | 740 | 978 |
22 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 8 | 0.162 | 6 | 37 | 606 | 1014 |
23 | ![]() | 21 | 1 | 20 | 4 | 0.075 | 3 | 40 | 581 | 1027 |
24 | ![]() | 21 | 1 | 20 | 3 | 0.073 | 3 | 41 | 566 | 1073 |
25 | ![]() | 22 | 1 | 21 | 3 | 0.048 | 2 | 42 | 574 | 1071 |