4.4K

Trener Mladen Miladinović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo
- Datum rođenja
- 26/08/1979
- Godine
- 45
Jedinstvo (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
![]() | Jedinstvo | Libero | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Korektor | |
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | Tehničar | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | |
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | |
11 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
20 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
Jedinstvo (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 13/11/2007 | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 10/05/2006 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 18/07/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | 23/01/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 09/03/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Libero | 23/09/2008 | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | 03/10/2022 | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 18/09/2008 | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 20/12/2008 | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Korektor | 05/12/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 29/12/2006 | |
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() ![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 29/07/2004 | |
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 52 | 8.833 | 53 | 6 | 1413 | 932 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 47 | 5.000 | 50 | 10 | 1447 | 1047 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 42 | 2.667 | 48 | 18 | 1490 | 1293 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 32 | 1.258 | 39 | 31 | 1504 | 1414 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.769 | 30 | 39 | 1430 | 1512 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.694 | 25 | 36 | 1256 | 1344 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.610 | 25 | 41 | 1282 | 1454 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 14 | 0.500 | 22 | 44 | 1265 | 1487 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 15 | 0.390 | 16 | 41 | 1158 | 1329 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.208 | 11 | 53 | 1079 | 1512 |
EPCG Superliga (M) – 2024/2025
Pionirska liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 55 | 19.000 | 38 | 2 | 958 | 455 |
2 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 53 | 9.250 | 37 | 4 | 980 | 526 |
3 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 48 | 4.714 | 33 | 7 | 938 | 653 |
4 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 48 | 4.250 | 34 | 8 | 959 | 660 |
5 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 47 | 4.571 | 32 | 7 | 921 | 613 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 44 | 3.000 | 30 | 10 | 845 | 673 |
7 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 41 | 2.071 | 29 | 14 | 946 | 722 |
8 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 42 | 2.417 | 29 | 12 | 919 | 692 |
9 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 39 | 2.000 | 28 | 14 | 882 | 678 |
10 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 37 | 1.857 | 26 | 14 | 858 | 762 |
11 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 37 | 1.688 | 27 | 16 | 878 | 766 |
12 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 34 | 1.333 | 24 | 18 | 875 | 753 |
13 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 27 | 1.000 | 22 | 22 | 856 | 867 |
14 | ![]() | 20 | 8 | 12 | 24 | 0.692 | 18 | 26 | 833 | 913 |
15 | ![]() | 19 | 7 | 12 | 22 | 0.640 | 16 | 25 | 773 | 887 |
16 | ![]() | 19 | 7 | 12 | 9 | 0.630 | 17 | 27 | 749 | 941 |
17 | ![]() | 19 | 6 | 13 | 20 | 0.556 | 15 | 27 | 765 | 884 |
18 | ![]() | 19 | 6 | 13 | 19 | 0.519 | 14 | 27 | 711 | 899 |
19 | ![]() | 21 | 6 | 15 | 19 | 0.452 | 14 | 31 | 835 | 984 |
20 | ![]() | 19 | 6 | 13 | 18 | 0.462 | 12 | 26 | 636 | 804 |
21 | ![]() | 18 | 3 | 15 | 12 | 0.300 | 9 | 30 | 664 | 893 |
22 | ![]() | 19 | 3 | 16 | 8 | 0.182 | 6 | 33 | 546 | 914 |
23 | ![]() | 20 | 1 | 19 | 3 | 0.053 | 2 | 38 | 520 | 971 |
24 | ![]() | 20 | 1 | 19 | 2 | 0.051 | 2 | 39 | 519 | 1012 |
25 | ![]() | 19 | 0 | 19 | 1 | 0.026 | 1 | 38 | 514 | 958 |