3.5K
Trener Miljan Bošković
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Budva
- Prošli klubovi
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 26/08/1989
- Godine
- 35
Trener Časlav Đurović
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Budva
- Datum rođenja
- 16/01/1966
- Godine
- 58
pomoćni trener Danilo Bibin
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Budva
- Datum rođenja
- 19/08/1982
- Godine
- 42
Budva volley
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Vasilije Milenković | Budva | Primač servisa | 05/01/2006 | |
Miro Miljanić | Budva | Korektor | 17/09/2003 | |
Vuk Stanojević | Budva | Primač servisa | 09/01/2009 | |
Vukota Čelebić | Budva | 01/07/2008 | ||
Petar Živković | Budva | 09/10/2024 | ||
Stefan Janković | Budva | Srednji bloker | 27/09/2001 | |
Luka Babić | Budva | Srednji bloker | 07/07/1994 | |
Miloš Ćulafić | Budva | Korektor | 13/08/1986 | |
Petar Prenkočević | Budva | 09/10/2024 | ||
Luka Gavrilović | Budva | 09/10/2024 | ||
Jovan Tmušić | Budva | Libero | 09/10/2024 | |
Nikola Radonić | Budva | Tehničar | 30/07/1994 | |
Lazar Mocić | Budva | Libero | 20/08/1993 | |
Petar Milosavljević | Budva | Primač servisa | 04/11/2008 | |
Filip Milosavljević | Budva | Primač servisa | 19/06/2009 | |
Rastko Milenković | Budva | Tehničar | 21/02/2004 | |
Balša Radunović | Budva | Primač servisa | 12/08/1992 | |
Danilo Krivokapić | Budva | Libero | 16/07/2004 | |
5 | Ljubomir Popović | Budva | Libero | 14/11/1988 |
12 | Dalibor Lečić | Budva | Srednji bloker | 27/08/1999 |
Budva (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Elena Čolaković | Budva | Primač servisa | 13/01/2009 | |
Andrea Dakić | Budva | Primač servisa | 25/03/2003 | |
Vanja Matunović | Budva | Korektor | 10/12/2005 | |
Staša Mitrović | Budva | Srednji bloker | 12/11/2008 | |
Viktoria Čoković | Budva | Korektor | 08/02/2024 | |
Kristina Vukčević | Budva | Tehničar | 15/05/2008 | |
Jana Franeta | Budva | 21/03/2009 | ||
Anđela Nikolić | Budva | 15/04/2008 | ||
Lenka Liješević | Budva | 20/12/2008 | ||
Anastasija Rajković | Budva | 11/01/2008 | ||
Teodora Zvicer | Budva | 30/05/2008 | ||
Elena Đuričić | Budva | 03/10/2008 | ||
Anastasija Kažanegra | Budva | 09/08/2008 | ||
Neda Miličić | Budva | 25/01/2009 | ||
Lara Vukotić | Budva | 05/03/2008 | ||
2 | Majda Čakar | Budva | Korektor | 05/01/2004 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 7 | 7 | 0 | 21 | 100 | 21 | 0 | 525 | 277 |
2 | Luka Bar | 7 | 7 | 0 | 21 | 100 | 21 | 0 | 526 | 336 |
3 | Budućnost volley | 7 | 6 | 1 | 16 | 2.571 | 18 | 7 | 562 | 483 |
4 | Budva | 7 | 5 | 2 | 15 | 1.667 | 15 | 9 | 530 | 498 |
5 | Albatros | 7 | 4 | 3 | 13 | 1.273 | 14 | 11 | 551 | 517 |
6 | Morača | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.625 | 10 | 16 | 545 | 584 |
7 | Gimnazijalac | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.467 | 7 | 15 | 420 | 502 |
8 | Akademija | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.222 | 4 | 18 | 397 | 522 |
9 | Jedinstvo | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.167 | 3 | 18 | 395 | 509 |
10 | Galeb | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.095 | 2 | 21 | 348 | 571 |
EPCG Superliga (M) – 2024/2025
Razvojna liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budva | 7 | 7 | 0 | 19 | 5.250 | 21 | 4 | 588 | 393 |
2 | Budućnost volley | 7 | 5 | 2 | 16 | 3.000 | 18 | 6 | 542 | 472 |
3 | Morača | 7 | 5 | 2 | 13 | 1.500 | 15 | 10 | 511 | 468 |
4 | Gimnazijalac | 7 | 4 | 3 | 12 | 1.273 | 14 | 11 | 537 | 442 |
5 | Galeb | 7 | 3 | 4 | 10 | 0.846 | 11 | 13 | 383 | 477 |
6 | Luka Bar | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.733 | 11 | 15 | 534 | 506 |
7 | Albatros | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.375 | 6 | 16 | 422 | 493 |
8 | Akademija | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 259 | 525 |
Pionirska liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budva | 6 | 6 | 0 | 17 | 12.000 | 12 | 1 | 310 | 130 |
2 | Budućnost volley | 6 | 6 | 0 | 17 | 12.000 | 12 | 1 | 308 | 190 |
3 | Jedinstvo | 6 | 5 | 1 | 16 | 5.500 | 11 | 2 | 300 | 168 |
4 | Rudar | 6 | 5 | 1 | 16 | 5.500 | 11 | 2 | 291 | 163 |
5 | Tempo | 6 | 5 | 1 | 15 | 5.000 | 10 | 2 | 278 | 169 |
6 | Luka Bar | 6 | 5 | 1 | 15 | 5.000 | 10 | 2 | 276 | 193 |
7 | Net | 5 | 4 | 1 | 13 | 4.500 | 9 | 2 | 253 | 151 |
8 | Galeb | 6 | 4 | 2 | 12 | 2.000 | 8 | 4 | 201 | 216 |
9 | Morača | 5 | 4 | 1 | 11 | 2.667 | 8 | 3 | 241 | 192 |
10 | Albatros | 6 | 4 | 2 | 10 | 1.333 | 8 | 6 | 283 | 265 |
11 | Top volley | 6 | 4 | 2 | 10 | 1.333 | 8 | 6 | 266 | 277 |
12 | Gorštak | 5 | 3 | 2 | 11 | 2.000 | 8 | 4 | 263 | 214 |
13 | Herceg Novi | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.000 | 6 | 6 | 248 | 227 |
14 | Ulcinj | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.000 | 7 | 7 | 259 | 276 |
15 | Gimnazijalac | 6 | 3 | 3 | 8 | 0.857 | 6 | 7 | 274 | 232 |
16 | Lovćen | 6 | 2 | 4 | 7 | 0.625 | 5 | 8 | 233 | 280 |
17 | Barbana | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.556 | 5 | 9 | 279 | 310 |
18 | Libero CT | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.375 | 3 | 8 | 188 | 235 |
19 | Mediteran | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.375 | 3 | 8 | 163 | 240 |
20 | Akademija | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.250 | 2 | 8 | 181 | 223 |
21 | Ibar | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.200 | 2 | 10 | 215 | 282 |
22 | Volley Star | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 145 | 300 |
23 | As | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 129 | 300 |
24 | Libero | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 125 | 300 |
25 | Iskra | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 124 | 300 |