3.6K
Trener Miljan Bošković
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Budva
- Prošli klubovi
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 26/08/1989
- Godine
- 35
Trener Časlav Đurović
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Budva
- Datum rođenja
- 16/01/1966
- Godine
- 58
pomoćni trener Danilo Bibin
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Budva
- Datum rođenja
- 19/08/1982
- Godine
- 42
Budva volley
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Vasilije Milenković | Budva | Primač servisa | 05/01/2006 | |
Miro Miljanić | Budva | Korektor | 17/09/2003 | |
Vuk Stanojević | Budva | Primač servisa | 09/01/2009 | |
Vukota Čelebić | Budva | 01/07/2008 | ||
Petar Živković | Budva | 09/10/2024 | ||
Stefan Janković | Budva | Srednji bloker | 27/09/2001 | |
Luka Babić | Budva | Srednji bloker | 07/07/1994 | |
Miloš Ćulafić | Budva | Korektor | 13/08/1986 | |
Petar Prenkočević | Budva | 09/10/2024 | ||
Luka Gavrilović | Budva | 09/10/2024 | ||
Jovan Tmušić | Budva | Libero | 09/10/2024 | |
Nikola Radonić | Budva | Tehničar | 30/07/1994 | |
Lazar Mocić | Budva | Libero | 20/08/1993 | |
Petar Milosavljević | Budva | Primač servisa | 04/11/2008 | |
Filip Milosavljević | Budva | Primač servisa | 19/06/2009 | |
Rastko Milenković | Budva | Tehničar | 21/02/2004 | |
Balša Radunović | Budva | Primač servisa | 12/08/1992 | |
Danilo Krivokapić | Budva | Libero | 16/07/2004 | |
5 | Ljubomir Popović | Budva | Libero | 14/11/1988 |
12 | Dalibor Lečić | Budva | Srednji bloker | 27/08/1999 |
Budva (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Elena Čolaković | Budva | Primač servisa | 13/01/2009 | |
Andrea Dakić | Budva | Primač servisa | 25/03/2003 | |
Vanja Matunović | Budva | Korektor | 10/12/2005 | |
Staša Mitrović | Budva | Srednji bloker | 12/11/2008 | |
Viktoria Čoković | Budva | Korektor | 08/02/2024 | |
Kristina Vukčević | Budva | Tehničar | 15/05/2008 | |
Jana Franeta | Budva | 21/03/2009 | ||
Anđela Nikolić | Budva | 15/04/2008 | ||
Lenka Liješević | Budva | 20/12/2008 | ||
Anastasija Rajković | Budva | 11/01/2008 | ||
Teodora Zvicer | Budva | 30/05/2008 | ||
Elena Đuričić | Budva | 03/10/2008 | ||
Anastasija Kažanegra | Budva | 09/08/2008 | ||
Neda Miličić | Budva | 25/01/2009 | ||
Lara Vukotić | Budva | 05/03/2008 | ||
2 | Majda Čakar | Budva | Korektor | 05/01/2004 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 9 | 9 | 0 | 27 | 27.000 | 27 | 1 | 700 | 398 |
2 | Luka Bar | 9 | 8 | 1 | 24 | 6.250 | 25 | 4 | 699 | 505 |
3 | Budućnost volley | 9 | 7 | 2 | 19 | 2.200 | 22 | 10 | 706 | 625 |
4 | Albatros | 9 | 6 | 3 | 19 | 1.667 | 20 | 12 | 721 | 637 |
5 | Budva | 9 | 5 | 4 | 15 | 1.067 | 16 | 15 | 657 | 668 |
6 | Gimnazijalac | 9 | 4 | 5 | 11 | 0.722 | 13 | 18 | 617 | 682 |
7 | Morača | 9 | 2 | 7 | 8 | 0.591 | 13 | 22 | 726 | 792 |
8 | Jedinstvo | 9 | 2 | 7 | 6 | 0.286 | 6 | 21 | 508 | 633 |
9 | Akademija | 9 | 2 | 7 | 5 | 0.304 | 7 | 23 | 553 | 690 |
10 | Galeb | 9 | 0 | 9 | 1 | 0.148 | 4 | 27 | 489 | 746 |
EPCG Superliga (M) – 2024/2025
Razvojna liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budva | 8 | 8 | 0 | 22 | 6.000 | 24 | 4 | 664 | 455 |
2 | Morača | 8 | 6 | 2 | 16 | 1.800 | 18 | 10 | 587 | 524 |
3 | Budućnost volley | 7 | 5 | 2 | 16 | 3.000 | 18 | 6 | 542 | 472 |
4 | Galeb | 8 | 4 | 4 | 13 | 1.000 | 14 | 14 | 476 | 560 |
5 | Gimnazijalac | 8 | 4 | 4 | 12 | 1.000 | 14 | 14 | 599 | 518 |
6 | Luka Bar | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.667 | 12 | 18 | 617 | 599 |
7 | Albatros | 8 | 2 | 6 | 6 | 0.316 | 6 | 19 | 478 | 569 |
8 | Akademija | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 259 | 525 |
Pionirska liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost volley | 8 | 8 | 0 | 23 | 16.000 | 16 | 1 | 408 | 243 |
2 | Tempo | 8 | 7 | 1 | 21 | 7.000 | 14 | 2 | 378 | 214 |
3 | Luka Bar | 8 | 7 | 1 | 21 | 7.000 | 14 | 2 | 381 | 260 |
4 | Budva | 7 | 7 | 0 | 20 | 14.000 | 14 | 1 | 360 | 146 |
5 | Rudar | 8 | 6 | 2 | 19 | 3.250 | 13 | 4 | 366 | 245 |
6 | Gorštak | 7 | 5 | 2 | 17 | 2.400 | 12 | 5 | 370 | 291 |
7 | Jedinstvo | 8 | 5 | 3 | 17 | 2.000 | 12 | 6 | 393 | 276 |
8 | Galeb | 8 | 5 | 3 | 16 | 1.833 | 11 | 6 | 302 | 306 |
9 | Net | 6 | 5 | 1 | 15 | 3.667 | 11 | 3 | 316 | 202 |
10 | Morača | 7 | 5 | 2 | 14 | 2.000 | 10 | 5 | 331 | 291 |
11 | Gimnazijalac | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.429 | 10 | 7 | 374 | 282 |
12 | Albatros | 7 | 5 | 2 | 12 | 1.429 | 10 | 7 | 346 | 311 |
13 | Top volley | 8 | 4 | 4 | 9 | 0.800 | 8 | 10 | 287 | 377 |
14 | Ulcinj | 8 | 3 | 5 | 10 | 0.727 | 8 | 11 | 333 | 387 |
15 | Herceg Novi | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.600 | 6 | 10 | 305 | 327 |
16 | Lovćen | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.500 | 6 | 12 | 312 | 391 |
17 | Mediteran | 6 | 2 | 4 | 7 | 0.625 | 5 | 8 | 213 | 273 |
18 | Akademija | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.455 | 5 | 11 | 288 | 337 |
19 | Libero CT | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.455 | 5 | 11 | 276 | 343 |
20 | Barbana | 8 | 2 | 6 | 6 | 0.385 | 5 | 13 | 329 | 410 |
21 | Volley Star | 8 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 4 | 12 | 245 | 341 |
22 | Ibar | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.200 | 2 | 10 | 215 | 282 |
23 | Libero | 8 | 1 | 7 | 2 | 0.133 | 2 | 15 | 224 | 411 |
24 | As | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.063 | 1 | 16 | 223 | 408 |
25 | Iskra | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 179 | 400 |