5.9K

Trener Luka Bogojević

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Prošli klubovi
- Akademija
- Datum rođenja
- 10/10/2022
- Godine
- 2
pomoćni trener Jovan Radulović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 02/02/1992
- Godine
- 33
pomoćni trener Anja Popović
- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 17/01/2004
- Godine
- 21
Budućnost Volley (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 16/11/2007 | |
![]() | Budućnost volley | Libero | 22/03/2005 | |
![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 01/01/2011 | |
![]() | Budućnost volley | 06/10/2025 | ||
![]() | Budućnost volley | 06/10/2025 | ||
![]() | Budućnost volley | 24/10/2024 | ||
![]() | Budućnost volley | 06/10/2025 | ||
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 29/03/2009 | |
![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 19/01/2008 | |
![]() | Budućnost volley | Korektor | 19/05/1997 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 26/12/2001 | |
![]() | Budućnost volley | Tehničar | 01/10/2024 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 18/01/2010 | |
![]() | Budućnost volley | Libero | 15/08/2005 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | 03/12/2008 | ||
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 21/04/2010 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 08/12/2005 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 25/06/2008 | |
1 | ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 18/10/1999 |
Budućnost Volley (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 18/06/2004 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 26/03/2009 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 04/09/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Libero | 24/05/2010 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 06/07/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 24/11/2008 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 10/02/2009 | |
![]() | Budućnost volley | Libero | 10/10/2024 | |
![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 23/09/1995 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 30/07/1993 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 10/10/2024 | |
![]() | Budućnost volley | Libero | 14/07/1995 | |
![]() | Budućnost volley | Tehničar | 21/02/2004 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 16/03/2005 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 12/01/2008 | |
3 | ![]() | Budućnost volley | Primač servisa, Korektor | 28/03/1993 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 75 | 38 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 75 | 48 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 75 | 51 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 78 | 67 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 67 | 78 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 51 | 75 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 48 | 75 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 38 | 75 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |