5.7K

pomoćni trener Bojan Radović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 07/09/1992
- Godine
- 32
Trener Luka Bogojević

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Prošli klubovi
- Akademija
- Datum rođenja
- 10/10/2022
- Godine
- 2
pomoćni trener Jovan Radulović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 02/02/1992
- Godine
- 33
pomoćni trener Anja Popović
- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 17/01/2004
- Godine
- 21
Budućnost Volley (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 16/11/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 26/12/2001 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 25/06/2008 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 08/12/2005 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 21/04/2010 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 31/01/2008 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | 03/12/2008 | ||
![]() | Budućnost volley | Libero | 15/08/2005 | |
![]() | Budućnost volley | Korektor | 15/03/2005 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 18/01/2010 | |
![]() | Budućnost volley | Tehničar | 01/10/2024 |
Budućnost Volley (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 18/06/2004 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 26/03/2009 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 04/09/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Libero | 24/05/2010 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 06/07/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 24/11/2008 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 23/11/2003 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 10/02/2009 | |
![]() | Budućnost volley | Libero | 10/10/2024 | |
![]() | Budućnost volley | 10/10/2024 | ||
![]() | Budućnost volley | 10/10/2024 | ||
![]() | Budućnost volley | 10/10/2024 | ||
![]() | Budućnost volley | 10/10/2024 | ||
6 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa, Libero | 13/10/2000 |
10 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 04/10/2002 |
13 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 16/04/1999 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 52 | 8.833 | 53 | 6 | 1413 | 932 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 47 | 5.000 | 50 | 10 | 1447 | 1047 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 42 | 2.667 | 48 | 18 | 1490 | 1293 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 32 | 1.258 | 39 | 31 | 1504 | 1414 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.769 | 30 | 39 | 1430 | 1512 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.694 | 25 | 36 | 1256 | 1344 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.610 | 25 | 41 | 1282 | 1454 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 14 | 0.500 | 22 | 44 | 1265 | 1487 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 15 | 0.390 | 16 | 41 | 1158 | 1329 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.208 | 11 | 53 | 1079 | 1512 |
EPCG Superliga (M) – 2024/2025
Razvojna liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 39 | 7.000 | 42 | 6 | 1141 | 770 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 28 | 1.778 | 32 | 18 | 1072 | 970 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 30 | 2.000 | 34 | 17 | 1143 | 1035 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 26 | 1.500 | 30 | 20 | 1114 | 962 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 20 | 0.821 | 23 | 28 | 946 | 1094 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 12 | 0.559 | 19 | 34 | 1083 | 1125 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 9 | 0.314 | 11 | 35 | 894 | 1055 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 4 | 0.175 | 7 | 40 | 735 | 1117 |
Pionirska liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 23 | 0 | 66 | 15.333 | 46 | 3 | 1171 | 573 |
2 | ![]() | 23 | 22 | 1 | 65 | 11.250 | 45 | 4 | 1180 | 633 |
3 | ![]() | 24 | 21 | 3 | 63 | 5.500 | 44 | 8 | 1209 | 811 |
4 | ![]() | 24 | 20 | 4 | 60 | 4.556 | 41 | 9 | 1176 | 778 |
5 | ![]() | 24 | 20 | 4 | 59 | 4.100 | 41 | 10 | 1181 | 860 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 56 | 3.167 | 38 | 12 | 1091 | 849 |
7 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 50 | 2.500 | 35 | 14 | 1096 | 821 |
8 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 51 | 2.188 | 35 | 16 | 1132 | 894 |
9 | ![]() | 24 | 15 | 9 | 46 | 1.650 | 33 | 20 | 1095 | 965 |
10 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 44 | 1.684 | 32 | 19 | 1045 | 869 |
11 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 39 | 1.364 | 30 | 22 | 1056 | 972 |
12 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 40 | 1.400 | 28 | 20 | 1006 | 951 |
13 | ![]() | 24 | 13 | 11 | 39 | 1.120 | 28 | 25 | 1090 | 982 |
14 | ![]() | 24 | 9 | 15 | 28 | 0.656 | 21 | 32 | 1001 | 1115 |
15 | ![]() | 24 | 8 | 16 | 25 | 0.545 | 18 | 33 | 974 | 1092 |
16 | ![]() | 23 | 8 | 15 | 9 | 0.559 | 19 | 34 | 889 | 1138 |
17 | ![]() | 23 | 7 | 16 | 24 | 0.545 | 18 | 33 | 940 | 1102 |
18 | ![]() | 23 | 7 | 16 | 23 | 0.515 | 17 | 33 | 890 | 1059 |
19 | ![]() | 23 | 6 | 17 | 19 | 0.400 | 14 | 35 | 837 | 1099 |
20 | ![]() | 23 | 6 | 17 | 18 | 0.353 | 12 | 34 | 727 | 1004 |
21 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 18 | 0.382 | 13 | 34 | 825 | 1059 |
22 | ![]() | 23 | 4 | 19 | 11 | 0.205 | 8 | 39 | 693 | 1087 |
23 | ![]() | 23 | 1 | 22 | 4 | 0.068 | 3 | 44 | 635 | 1127 |
24 | ![]() | 24 | 1 | 23 | 3 | 0.064 | 3 | 47 | 650 | 1225 |
25 | ![]() | 23 | 1 | 22 | 3 | 0.045 | 2 | 44 | 597 | 1121 |