5.4K

pomoćni trener Bojan Radović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 07/09/1992
- Godine
- 32
Trener Luka Bogojević

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Prošli klubovi
- Akademija
- Datum rođenja
- 10/10/2022
- Godine
- 2
pomoćni trener Jovan Radulović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 02/02/1992
- Godine
- 33
pomoćni trener Anja Popović
- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 17/01/2004
- Godine
- 21
Budućnost Volley (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 16/11/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 26/12/2001 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 25/06/2008 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 08/12/2005 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 21/04/2010 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 31/01/2008 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | 03/12/2008 | ||
![]() | Budućnost volley | Libero | 15/08/2005 | |
![]() | Budućnost volley | Korektor | 15/03/2005 | |
![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 18/01/2010 | |
![]() | Budućnost volley | Tehničar | 01/10/2024 |
Budućnost Volley (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 18/06/2004 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 26/03/2009 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Korektor | 04/09/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Libero | 24/05/2010 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 06/07/2007 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 24/11/2008 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 23/11/2003 | |
![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa | 10/02/2009 | |
![]() | Budućnost volley | Libero | 10/10/2024 | |
![]() | Budućnost volley | 10/10/2024 | ||
![]() | Budućnost volley | 10/10/2024 | ||
![]() | Budućnost volley | 10/10/2024 | ||
![]() | Budućnost volley | 10/10/2024 | ||
6 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Primač servisa, Libero | 13/10/2000 |
10 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Tehničar | 04/10/2002 |
13 | ![]() ![]() | Budućnost volley | Srednji bloker | 16/04/1999 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 52 | 8.833 | 53 | 6 | 1413 | 932 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 47 | 5.000 | 50 | 10 | 1447 | 1047 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 42 | 2.667 | 48 | 18 | 1490 | 1293 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 32 | 1.258 | 39 | 31 | 1504 | 1414 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.769 | 30 | 39 | 1430 | 1512 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.694 | 25 | 36 | 1256 | 1344 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.610 | 25 | 41 | 1282 | 1454 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 14 | 0.500 | 22 | 44 | 1265 | 1487 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 15 | 0.390 | 16 | 41 | 1158 | 1329 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.208 | 11 | 53 | 1079 | 1512 |
EPCG Superliga (M) – 2024/2025
Razvojna liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 39 | 7.000 | 42 | 6 | 1141 | 770 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 28 | 1.778 | 32 | 18 | 1072 | 970 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 26 | 1.500 | 30 | 20 | 1114 | 962 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 27 | 1.824 | 31 | 17 | 1068 | 977 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 20 | 0.821 | 23 | 28 | 946 | 1094 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 12 | 0.559 | 19 | 34 | 1083 | 1125 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 9 | 0.314 | 11 | 35 | 894 | 1055 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 11 | 4 | 0.189 | 7 | 37 | 677 | 1042 |
Pionirska liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 50 | 8.750 | 35 | 4 | 930 | 509 |
2 | ![]() | 17 | 17 | 0 | 49 | 17.000 | 34 | 2 | 857 | 410 |
3 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 45 | 7.500 | 30 | 4 | 823 | 511 |
4 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 44 | 6.000 | 30 | 5 | 827 | 574 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 43 | 4.286 | 30 | 7 | 850 | 557 |
6 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 39 | 2.700 | 27 | 10 | 838 | 609 |
7 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 38 | 2.600 | 26 | 10 | 745 | 612 |
8 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 35 | 2.083 | 25 | 12 | 777 | 608 |
9 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 35 | 1.786 | 25 | 14 | 846 | 655 |
10 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 34 | 1.846 | 24 | 13 | 768 | 655 |
11 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 31 | 1.571 | 22 | 14 | 757 | 690 |
12 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 24 | 1.000 | 20 | 20 | 774 | 775 |
13 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 28 | 1.111 | 20 | 18 | 774 | 695 |
14 | ![]() | 17 | 7 | 10 | 22 | 0.762 | 16 | 21 | 685 | 786 |
15 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 9 | 0.640 | 16 | 25 | 689 | 882 |
16 | ![]() | 17 | 6 | 11 | 19 | 0.609 | 14 | 23 | 656 | 799 |
17 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 19 | 0.560 | 14 | 25 | 724 | 823 |
18 | ![]() | 17 | 5 | 12 | 17 | 0.520 | 13 | 25 | 686 | 798 |
19 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 16 | 0.444 | 12 | 27 | 732 | 838 |
20 | ![]() | 17 | 5 | 12 | 15 | 0.417 | 10 | 24 | 548 | 714 |
21 | ![]() | 17 | 3 | 14 | 12 | 0.321 | 9 | 28 | 650 | 843 |
22 | ![]() | 17 | 3 | 14 | 8 | 0.207 | 6 | 29 | 471 | 813 |
23 | ![]() | 18 | 1 | 17 | 3 | 0.059 | 2 | 34 | 449 | 871 |
24 | ![]() | 18 | 1 | 17 | 2 | 0.057 | 2 | 35 | 480 | 912 |
25 | ![]() | 17 | 0 | 17 | 1 | 0.029 | 1 | 34 | 461 | 858 |