6K
				
		
	
	
	
		
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
			
            
				            
			
			        
    
	
Trener Luka Bogojević
	- Nacionalnost
 
Montenegro- Trenutni klub
 - Budućnost volley
 - Prošli klubovi
 - Akademija
 - Datum rođenja
 - 10/10/2022
 - Godine
 - 3
 
pomoćni trener Jovan Radulović
	- Nacionalnost
 
Montenegro- Trenutni klub
 - Budućnost volley
 - Datum rođenja
 - 02/02/1992
 - Godine
 - 33
 
pomoćni trener Anja Popović
- Nacionalnost
 
Montenegro- Trenutni klub
 - Budućnost volley
 - Datum rođenja
 - 17/01/2004
 - Godine
 - 21
 
Budućnost Volley (Ž)
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth | 
|---|---|---|---|---|
![]()  Lana Rakočević | Budućnost volley | Srednji bloker | 16/11/2007 | |
 Milica Veličković | Budućnost volley | Libero | 22/03/2005 | |
 Sofija Duletić | Budućnost volley | Srednji bloker | 01/01/2011 | |
 Marta Jauković | Budućnost volley | 06/10/2025 | ||
 Daria Gilić | Budućnost volley | 06/10/2025 | ||
 Jana Šćekić | Budućnost volley | 24/10/2024 | ||
 Lara Tošić | Budućnost volley | 06/10/2025 | ||
 Anastasija Koprivica | Budućnost volley | Primač servisa | 29/03/2009 | |
 Dunja Ćupić | Budućnost volley | Srednji bloker | 19/01/2008 | |
 Diana Crnojački | Budućnost volley | Korektor | 19/05/1997 | |
![]()  Mileva Magdelinić | Budućnost volley | Primač servisa | 26/12/2001 | |
 Nađa Peković | Budućnost volley | Tehničar | 01/10/2024 | |
 Elena Jovanović | Budućnost volley | Primač servisa | 18/01/2010 | |
 Ksenija Krunić | Budućnost volley | Libero | 15/08/2005 | |
![]()  Sofija Labović | Budućnost volley | 03/12/2008 | ||
![]()  Klara Djukić | Budućnost volley | Korektor | 21/04/2010 | |
![]()  Viktoria Đukić | Budućnost volley | Tehničar | 08/12/2005 | |
![]()  Sara Belojević | Budućnost volley | Primač servisa | 25/06/2008 | |
| 1 |  Dušanka Petrović | Budućnost volley | Primač servisa | 18/10/1999 | 
Budućnost Volley (M)
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth | 
|---|---|---|---|---|
![]()  Filip Mašković | Budućnost volley | Primač servisa | 18/06/2004 | |
![]()  Luka Milošević | Budućnost volley | Tehničar | 26/03/2009 | |
![]()  Luka Lojić | Budućnost volley | Korektor | 04/09/2007 | |
![]()  Aleksa Radić | Budućnost volley | Libero | 24/05/2010 | |
![]()  Kosta Poleksić | Budućnost volley | Primač servisa | 06/07/2007 | |
![]()  Stefan Petričević | Budućnost volley | Srednji bloker | 24/11/2008 | |
![]()  Filip Radić | Budućnost volley | Primač servisa | 10/02/2009 | |
 Aleksa Kovačević | Budućnost volley | Libero | 10/10/2024 | |
 Marko Sinđelić | Budućnost volley | Srednji bloker | 23/09/1995 | |
 Marko Vukašinović | Budućnost volley | Primač servisa | 30/07/1993 | |
 Aleksa Nikolić | Budućnost volley | Primač servisa | 10/10/2024 | |
 Nikola Lakčević | Budućnost volley | Libero | 14/07/1995 | |
 Rastko Milenković | Budućnost volley | Tehničar | 21/02/2004 | |
 Srđan Petrović | Budućnost volley | Primač servisa | 16/03/2005 | |
 Uroš Konatar | Budućnost volley | Primač servisa | 12/01/2008 | |
| 3 |  Jovan Delić | Budućnost volley | Primač servisa, Korektor | 28/03/1993 | 
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Herceg Novi | 6 | 6 | 0 | 16 | 4.500 | 18 | 4 | 517 | 343 | 
| 2 |  Luka Bar | 6 | 5 | 1 | 16 | 4.250 | 17 | 4 | 498 | 380 | 
| 3 |  Albatros | 6 | 5 | 1 | 15 | 3.750 | 15 | 4 | 466 | 371 | 
| 4 |  Budućnost volley | 6 | 4 | 2 | 13 | 2.143 | 15 | 7 | 493 | 424 | 
| 5 |  Morača | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.000 | 9 | 9 | 386 | 377 | 
| 6 |  Gimnazijalac | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 8 | 12 | 381 | 444 | 
| 7 |  Mediteran | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.583 | 7 | 12 | 343 | 407 | 
| 8 |  Budva | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.250 | 3 | 12 | 306 | 369 | 
| 9 |  Jedinstvo | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.231 | 3 | 13 | 299 | 383 | 
| 10 |  Rudar | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 267 | 458 | 
			        
			        
														
	
Serbia

























