4.3K
Trener Milan Marković
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Akademija
- Datum rođenja
- 20/01/1980
- Godine
- 45
Akademija
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
Lina Milivojević | Akademija | Primač servisa | 29/03/2009 | |
Andrea Bulatović | Akademija | Primač servisa | 09/04/2008 | |
Iva Martinović | Akademija | Srednji bloker | 16/08/2004 | |
![]() Una Mitrović | Akademija | Tehničar | 03/08/2006 | |
Jana Medenica | Akademija | Srednji bloker | 05/01/2008 | |
Jelena Joksimović | Akademija | Primač servisa | 29/08/2008 | |
Sofija Dević | Akademija | Tehničar | 22/10/2010 | |
Nina Durutović | Akademija | Libero | 11/06/2005 | |
Jana Zečević | Akademija | 01/10/2024 |
EPCG Superliga (Ž) – 2023/2024
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 18 | 18 | 0 | 54 | 100 | 54 | 0 | 1350 | 761 |
| 2 | Luka Bar | 18 | 15 | 3 | 46 | 3.357 | 47 | 14 | 1442 | 1169 |
| 3 | Morača | 18 | 10 | 8 | 31 | 1.167 | 35 | 30 | 1399 | 1411 |
| 4 | Budućnost volley | 18 | 10 | 8 | 30 | 1.200 | 36 | 30 | 1449 | 1392 |
| 5 | Galeb | 18 | 10 | 8 | 28 | 1.091 | 36 | 33 | 1524 | 1447 |
| 6 | Albatros | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.800 | 28 | 35 | 1326 | 1357 |
| 7 | Akademija | 18 | 7 | 11 | 19 | 0.610 | 25 | 41 | 1356 | 1503 |
| 8 | Jedinstvo | 18 | 6 | 12 | 19 | 0.595 | 25 | 42 | 1336 | 1566 |
| 9 | Rudar | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.362 | 17 | 47 | 1224 | 1457 |
| 10 | Mediteran | 18 | 3 | 15 | 10 | 0.367 | 18 | 49 | 1255 | 1598 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 18 | 17 | 1 | 52 | 8.833 | 53 | 6 | 1413 | 932 |
| 2 | Luka Bar | 18 | 16 | 2 | 47 | 5.000 | 50 | 10 | 1447 | 1047 |
| 3 | Budućnost volley | 18 | 15 | 3 | 42 | 2.667 | 48 | 18 | 1490 | 1293 |
| 4 | Albatros | 18 | 10 | 8 | 32 | 1.258 | 39 | 31 | 1504 | 1414 |
| 5 | Morača | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.769 | 30 | 39 | 1430 | 1512 |
| 6 | Budva | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.694 | 25 | 36 | 1256 | 1344 |
| 7 | Gimnazijalac | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.610 | 25 | 41 | 1282 | 1454 |
| 8 | Akademija | 18 | 6 | 12 | 14 | 0.500 | 22 | 44 | 1265 | 1487 |
| 9 | Jedinstvo | 18 | 5 | 13 | 15 | 0.390 | 16 | 41 | 1158 | 1329 |
| 10 | Galeb | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.208 | 11 | 53 | 1079 | 1512 |












