6K
			
	
			
            
				            
			
			        
    EPCG Superliga (Ž) – 2023/2024
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Herceg Novi | 18 | 18 | 0 | 54 | 100 | 54 | 0 | 1350 | 761 | 
| 2 |  Luka Bar | 18 | 15 | 3 | 46 | 3.357 | 47 | 14 | 1442 | 1169 | 
| 3 |  Morača | 18 | 10 | 8 | 31 | 1.167 | 35 | 30 | 1399 | 1411 | 
| 4 |  Budućnost volley | 18 | 10 | 8 | 30 | 1.200 | 36 | 30 | 1449 | 1392 | 
| 5 |  Galeb | 18 | 10 | 8 | 28 | 1.091 | 36 | 33 | 1524 | 1447 | 
| 6 |  Albatros | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.800 | 28 | 35 | 1326 | 1357 | 
| 7 |  Akademija | 18 | 7 | 11 | 19 | 0.610 | 25 | 41 | 1356 | 1503 | 
| 8 |  Jedinstvo | 18 | 6 | 12 | 19 | 0.595 | 25 | 42 | 1336 | 1566 | 
| 9 |  Rudar | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.362 | 17 | 47 | 1224 | 1457 | 
| 10 |  Mediteran | 18 | 3 | 15 | 10 | 0.367 | 18 | 49 | 1255 | 1598 | 
			        
			        
														








