3.1K
Rudar
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 7 | 7 | 0 | 19 | 5.250 | 21 | 4 | 592 | 393 |
| 2 | Luka Bar | 7 | 6 | 1 | 19 | 5.000 | 20 | 4 | 573 | 422 |
| 3 | Budućnost volley | 7 | 5 | 2 | 16 | 2.250 | 18 | 8 | 590 | 505 |
| 4 | Albatros | 7 | 5 | 2 | 15 | 2.143 | 15 | 7 | 516 | 446 |
| 5 | Morača | 7 | 4 | 3 | 12 | 1.200 | 12 | 10 | 485 | 458 |
| 6 | Gimnazijalac | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.600 | 9 | 15 | 462 | 541 |
| 7 | Mediteran | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.467 | 7 | 15 | 385 | 482 |
| 8 | Jedinstvo | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.462 | 6 | 13 | 374 | 434 |
| 9 | Budva | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.267 | 4 | 15 | 387 | 468 |
| 10 | Rudar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 318 | 533 |

Montenegro







