6K
Morača
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
Sara Globarević | Morača | Tehničar | 07/06/2002 | |
Aleksandra Davidović | Morača | Primač servisa | 13/04/2005 | |
Mija Milić | Morača | Primač servisa | 24/09/2007 | |
Anđelija Petrović | Morača | Primač servisa | 09/08/1997 | |
Lara Jovović | Morača | Primač servisa | 14/02/2006 | |
Minja Vuković | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Tara Trenevska | Morača | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
Tea Đurović | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Darja Popović | Morača | Srednji bloker | 29/06/2007 | |
Itana Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Marija Mišurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Anđela Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Emilija Čurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Magdalena Leković | Morača | 03/10/2025 | ||
Sara Kavarić | Morača | 03/10/2025 | ||
Maša Delibašić | Morača | 03/10/2025 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 7 | 7 | 0 | 19 | 5.250 | 21 | 4 | 592 | 393 |
| 2 | Luka Bar | 7 | 6 | 1 | 19 | 5.000 | 20 | 4 | 573 | 422 |
| 3 | Budućnost volley | 7 | 5 | 2 | 16 | 2.250 | 18 | 8 | 590 | 505 |
| 4 | Albatros | 7 | 5 | 2 | 15 | 2.143 | 15 | 7 | 516 | 446 |
| 5 | Morača | 7 | 4 | 3 | 12 | 1.200 | 12 | 10 | 485 | 458 |
| 6 | Gimnazijalac | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.600 | 9 | 15 | 462 | 541 |
| 7 | Mediteran | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.467 | 7 | 15 | 385 | 482 |
| 8 | Jedinstvo | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.462 | 6 | 13 | 374 | 434 |
| 9 | Budva | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.267 | 4 | 15 | 387 | 468 |
| 10 | Rudar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 318 | 533 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 5 | 5 | 0 | 14 | 7.500 | 15 | 2 | 407 | 288 |
| 2 | Tempo | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.333 | 12 | 9 | 462 | 413 |
| 3 | Morača | 5 | 3 | 2 | 8 | 1.000 | 10 | 10 | 437 | 433 |
| 4 | Volley Star | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.462 | 6 | 13 | 370 | 414 |
| 5 | Top volley | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 3 | 12 | 238 | 366 |
















