6.2K
Morača
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
Sara Globarević | Morača | Tehničar | 07/06/2002 | |
Aleksandra Davidović | Morača | Primač servisa | 13/04/2005 | |
Mija Milić | Morača | Primač servisa | 24/09/2007 | |
Anđelija Petrović | Morača | Primač servisa | 09/08/1997 | |
Lara Jovović | Morača | Primač servisa | 14/02/2006 | |
Minja Vuković | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Tara Trenevska | Morača | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
Tea Đurović | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Darja Popović | Morača | Srednji bloker | 29/06/2007 | |
Itana Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Marija Mišurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Anđela Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Emilija Čurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Magdalena Leković | Morača | 03/10/2025 | ||
Sara Kavarić | Morača | 03/10/2025 | ||
Maša Delibašić | Morača | 03/10/2025 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 15 | 15 | 0 | 42 | 7.500 | 45 | 6 | 1229 | 798 |
| 2 | Luka Bar | 15 | 12 | 3 | 37 | 3.455 | 38 | 11 | 1168 | 864 |
| 3 | Budućnost volley | 15 | 11 | 4 | 34 | 2.111 | 38 | 18 | 1280 | 1105 |
| 4 | Albatros | 15 | 11 | 4 | 33 | 2.500 | 35 | 14 | 1161 | 980 |
| 5 | Morača | 15 | 8 | 7 | 25 | 1.040 | 26 | 25 | 1088 | 1093 |
| 6 | Mediteran | 15 | 6 | 9 | 17 | 0.645 | 20 | 31 | 974 | 1098 |
| 7 | Budva | 15 | 5 | 10 | 14 | 0.559 | 19 | 34 | 1104 | 1233 |
| 8 | Gimnazijalac | 15 | 4 | 11 | 12 | 0.571 | 20 | 35 | 1065 | 1238 |
| 9 | Jedinstvo | 15 | 3 | 12 | 10 | 0.368 | 14 | 38 | 987 | 1213 |
| 10 | Rudar | 15 | 0 | 15 | 1 | 0.044 | 2 | 45 | 739 | 1173 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 8 | 7 | 1 | 21 | 4.600 | 23 | 5 | 654 | 494 |
| 2 | Tempo | 8 | 6 | 2 | 18 | 1.909 | 21 | 11 | 721 | 618 |
| 3 | Morača | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.813 | 13 | 16 | 620 | 642 |
| 4 | Volley Star | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.667 | 12 | 18 | 617 | 634 |
| 5 | Top volley | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.208 | 5 | 24 | 477 | 701 |
















