6.1K
Morača
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
Sara Globarević | Morača | Tehničar | 07/06/2002 | |
Aleksandra Davidović | Morača | Primač servisa | 13/04/2005 | |
Mija Milić | Morača | Primač servisa | 24/09/2007 | |
Anđelija Petrović | Morača | Primač servisa | 09/08/1997 | |
Lara Jovović | Morača | Primač servisa | 14/02/2006 | |
Minja Vuković | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Tara Trenevska | Morača | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
Tea Đurović | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Darja Popović | Morača | Srednji bloker | 29/06/2007 | |
Itana Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Marija Mišurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Anđela Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Emilija Čurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Magdalena Leković | Morača | 03/10/2025 | ||
Sara Kavarić | Morača | 03/10/2025 | ||
Maša Delibašić | Morača | 03/10/2025 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 10 | 10 | 0 | 28 | 7.500 | 30 | 4 | 818 | 526 |
| 2 | Luka Bar | 10 | 8 | 2 | 25 | 3.714 | 26 | 7 | 790 | 588 |
| 3 | Budućnost volley | 10 | 8 | 2 | 25 | 3.000 | 27 | 9 | 835 | 685 |
| 4 | Albatros | 10 | 7 | 3 | 21 | 2.200 | 22 | 10 | 746 | 647 |
| 5 | Morača | 10 | 6 | 4 | 18 | 1.200 | 18 | 15 | 732 | 695 |
| 6 | Mediteran | 10 | 4 | 6 | 12 | 0.650 | 13 | 20 | 628 | 724 |
| 7 | Gimnazijalac | 10 | 2 | 8 | 7 | 0.542 | 13 | 24 | 713 | 838 |
| 8 | Jedinstvo | 9 | 2 | 7 | 6 | 0.318 | 7 | 22 | 544 | 680 |
| 9 | Budva | 9 | 2 | 7 | 5 | 0.348 | 8 | 23 | 627 | 740 |
| 10 | Rudar | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 30 | 449 | 759 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 7 | 6 | 1 | 18 | 4.000 | 20 | 5 | 579 | 452 |
| 2 | Tempo | 7 | 5 | 2 | 15 | 1.636 | 18 | 11 | 645 | 555 |
| 3 | Morača | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.813 | 13 | 16 | 620 | 642 |
| 4 | Volley Star | 7 | 3 | 4 | 9 | 0.800 | 12 | 15 | 554 | 558 |
| 5 | Top volley | 7 | 0 | 7 | 1 | 0.238 | 5 | 21 | 435 | 626 |
















