6.1K
Morača
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
Sara Globarević | Morača | Tehničar | 07/06/2002 | |
Aleksandra Davidović | Morača | Primač servisa | 13/04/2005 | |
Mija Milić | Morača | Primač servisa | 24/09/2007 | |
Anđelija Petrović | Morača | Primač servisa | 09/08/1997 | |
Lara Jovović | Morača | Primač servisa | 14/02/2006 | |
Minja Vuković | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Tara Trenevska | Morača | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
Tea Đurović | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Darja Popović | Morača | Srednji bloker | 29/06/2007 | |
Itana Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Marija Mišurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Anđela Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Emilija Čurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Magdalena Leković | Morača | 03/10/2025 | ||
Sara Kavarić | Morača | 03/10/2025 | ||
Maša Delibašić | Morača | 03/10/2025 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 13 | 13 | 0 | 36 | 6.500 | 39 | 6 | 1079 | 711 |
| 2 | Luka Bar | 13 | 10 | 3 | 31 | 2.909 | 32 | 11 | 1018 | 794 |
| 3 | Albatros | 13 | 10 | 3 | 30 | 2.818 | 31 | 11 | 995 | 839 |
| 4 | Budućnost volley | 13 | 9 | 4 | 28 | 1.882 | 32 | 17 | 1107 | 980 |
| 5 | Morača | 13 | 7 | 6 | 22 | 1.095 | 23 | 21 | 963 | 932 |
| 6 | Mediteran | 13 | 6 | 7 | 17 | 0.760 | 19 | 25 | 840 | 933 |
| 7 | Budva | 13 | 5 | 8 | 14 | 0.643 | 18 | 28 | 980 | 1060 |
| 8 | Gimnazijalac | 13 | 3 | 10 | 10 | 0.567 | 17 | 30 | 917 | 1070 |
| 9 | Jedinstvo | 13 | 2 | 11 | 7 | 0.324 | 11 | 34 | 859 | 1047 |
| 10 | Rudar | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 39 | 598 | 990 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 8 | 7 | 1 | 21 | 4.600 | 23 | 5 | 654 | 494 |
| 2 | Tempo | 8 | 6 | 2 | 18 | 1.909 | 21 | 11 | 721 | 618 |
| 3 | Morača | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.813 | 13 | 16 | 620 | 642 |
| 4 | Volley Star | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.667 | 12 | 18 | 617 | 634 |
| 5 | Top volley | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.208 | 5 | 24 | 477 | 701 |
















