5.9K
Morača
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
Sara Globarević | Morača | Tehničar | 07/06/2002 | |
Aleksandra Davidović | Morača | Primač servisa | 13/04/2005 | |
Mija Milić | Morača | Primač servisa | 24/09/2007 | |
Anđelija Petrović | Morača | Primač servisa | 09/08/1997 | |
Lara Jovović | Morača | Primač servisa | 14/02/2006 | |
Minja Vuković | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Tara Trenevska | Morača | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
Tea Đurović | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Darja Popović | Morača | Srednji bloker | 29/06/2007 | |
Itana Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Marija Mišurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Anđela Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Emilija Čurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Magdalena Leković | Morača | 03/10/2025 | ||
Sara Kavarić | Morača | 03/10/2025 | ||
Maša Delibašić | Morača | 03/10/2025 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Bar | 5 | 4 | 1 | 13 | 3.500 | 14 | 4 | 423 | 339 |
| 2 | Herceg Novi | 4 | 4 | 0 | 10 | 3.000 | 12 | 4 | 367 | 269 |
| 3 | Budućnost volley | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.714 | 12 | 7 | 416 | 359 |
| 4 | Albatros | 4 | 3 | 1 | 9 | 2.250 | 9 | 4 | 309 | 257 |
| 5 | Gimnazijalac | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.889 | 8 | 9 | 345 | 369 |
| 6 | Mediteran | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.778 | 7 | 9 | 286 | 332 |
| 7 | Morača | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.667 | 6 | 9 | 311 | 320 |
| 8 | Budva | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 3 | 6 | 203 | 217 |
| 9 | Jedinstvo | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.429 | 3 | 7 | 202 | 233 |
| 10 | Rudar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 209 | 376 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 3 | 3 | 0 | 8 | 100 | 9 | 2 | 257 | 205 |
| 2 | Morača | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.000 | 6 | 6 | 258 | 257 |
| 3 | Tempo | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.857 | 6 | 7 | 266 | 266 |
| 4 | Volley Star | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.714 | 5 | 7 | 249 | 241 |
| 5 | Top volley | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 2 | 6 | 129 | 190 |
















