2.7K
			
	
			
            
				            
			
			        
    Razvojna liga (Ž) – 2024/2025
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Budva | 14 | 14 | 0 | 39 | 7.000 | 42 | 6 | 1141 | 770 | 
| 2 |  Morača | 14 | 10 | 4 | 28 | 1.778 | 32 | 18 | 1072 | 970 | 
| 3 |  Budućnost volley | 14 | 9 | 5 | 30 | 2.000 | 34 | 17 | 1143 | 1035 | 
| 4 |  Gimnazijalac | 14 | 9 | 5 | 26 | 1.500 | 30 | 20 | 1114 | 962 | 
| 5 |  Galeb | 14 | 6 | 8 | 20 | 0.821 | 23 | 28 | 946 | 1094 | 
| 6 |  Luka Bar | 14 | 3 | 11 | 12 | 0.559 | 19 | 34 | 1083 | 1125 | 
| 7 |  Albatros | 14 | 3 | 11 | 9 | 0.314 | 11 | 35 | 894 | 1055 | 
| 8 |  Akademija | 14 | 2 | 12 | 4 | 0.175 | 7 | 40 | 735 | 1117 | 
			        
			        
														






