7K
Trener Vladimir Milačić
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Luka Bar
- Datum rođenja
- 20/01/1964
- Godine
- 61
Luka Bar
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
![]() Tijana Tvrdišić | Luka Bar | Tehničar | 13/06/2002 | |
Iva Pepđonović | Luka Bar | Primač servisa | 07/05/2003 | |
Sara Kovač | Luka Bar | Libero | 10/06/2002 | |
Magdalena Kuburović | Luka Bar | Korektor | 11/04/2008 | |
![]() Teodora Čavić | Luka Bar | Korektor | 09/07/1999 | |
Staša Jovović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Selma Muratović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Aleksandra Šćekić | Luka Bar | Srednji bloker | 20/04/1999 | |
Anđela Kukobat | Luka Bar | Primač servisa | 16/02/1999 | |
Maša Dragojević | Luka Bar | Srednji bloker | 15/07/2005 | |
Natalija Vlaović | Luka Bar | Primač servisa | 23/10/2004 | |
Elizabeta Kudrjavceva | Luka Bar | 06/10/2025 | ||
Milica Berilažić | Luka Bar | Primač servisa | 31/10/2009 | |
| 11 | ![]() Dijana Vuković | Luka Bar | Korektor | 22/03/1999 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 7 | 7 | 0 | 19 | 5.250 | 21 | 4 | 592 | 393 |
| 2 | Luka Bar | 7 | 6 | 1 | 19 | 5.000 | 20 | 4 | 573 | 422 |
| 3 | Budućnost volley | 7 | 5 | 2 | 16 | 2.250 | 18 | 8 | 590 | 505 |
| 4 | Albatros | 7 | 5 | 2 | 15 | 2.143 | 15 | 7 | 516 | 446 |
| 5 | Morača | 7 | 4 | 3 | 12 | 1.200 | 12 | 10 | 485 | 458 |
| 6 | Gimnazijalac | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.600 | 9 | 15 | 462 | 541 |
| 7 | Mediteran | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.467 | 7 | 15 | 385 | 482 |
| 8 | Jedinstvo | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.462 | 6 | 13 | 374 | 434 |
| 9 | Budva | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.267 | 4 | 15 | 387 | 468 |
| 10 | Rudar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 318 | 533 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa C 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornar | 5 | 4 | 1 | 12 | 3.250 | 13 | 4 | 396 | 318 |
| 2 | Luka Bar | 5 | 4 | 1 | 10 | 1.333 | 12 | 9 | 461 | 454 |
| 3 | Mrkojevići | 5 | 2 | 3 | 8 | 1.222 | 11 | 9 | 436 | 405 |
| 4 | Ulcinj | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.556 | 5 | 9 | 273 | 297 |
| 5 | Barbana | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.286 | 4 | 14 | 337 | 429 |

















