7.2K
Trener Vladimir Milačić
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Luka Bar
- Datum rođenja
- 20/01/1964
- Godine
- 62
Luka Bar
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
![]() Tijana Tvrdišić | Luka Bar | Tehničar | 13/06/2002 | |
Iva Pepđonović | Luka Bar | Primač servisa | 07/05/2003 | |
Sara Kovač | Luka Bar | Libero | 10/06/2002 | |
Magdalena Kuburović | Luka Bar | Korektor | 11/04/2008 | |
![]() Teodora Čavić | Luka Bar | Korektor | 09/07/1999 | |
Staša Jovović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Selma Muratović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Aleksandra Šćekić | Luka Bar | Srednji bloker | 20/04/1999 | |
Anđela Kukobat | Luka Bar | Primač servisa | 16/02/1999 | |
Maša Dragojević | Luka Bar | Srednji bloker | 15/07/2005 | |
Natalija Vlaović | Luka Bar | Primač servisa | 23/10/2004 | |
Elizabeta Kudrjavceva | Luka Bar | 06/10/2025 | ||
Milica Berilažić | Luka Bar | Primač servisa | 31/10/2009 | |
| 11 | ![]() Dijana Vuković | Luka Bar | Korektor | 22/03/1999 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 18 | 18 | 0 | 51 | 9.000 | 54 | 6 | 1454 | 926 |
| 2 | Luka Bar | 18 | 15 | 3 | 46 | 4.000 | 44 | 11 | 1393 | 983 |
| 3 | Budućnost volley | 18 | 14 | 4 | 43 | 2.350 | 47 | 20 | 1543 | 1303 |
| 4 | Albatros | 18 | 12 | 6 | 36 | 1.857 | 39 | 21 | 1398 | 1228 |
| 5 | Morača | 18 | 10 | 8 | 30 | 1.065 | 33 | 31 | 1377 | 1385 |
| 6 | Mediteran | 18 | 8 | 10 | 23 | 0.743 | 26 | 35 | 1181 | 1299 |
| 7 | Budva | 18 | 5 | 13 | 14 | 0.488 | 21 | 43 | 1320 | 1494 |
| 8 | Gimnazijalac | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.523 | 23 | 44 | 1284 | 1525 |
| 9 | Jedinstvo | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.378 | 17 | 45 | 1170 | 1439 |
| 10 | Rudar | 18 | 0 | 18 | 1 | 0.059 | 3 | 51 | 881 | 1419 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa C 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornar | 8 | 7 | 1 | 20 | 3.667 | 22 | 6 | 656 | 817 |
| 2 | Luka Bar | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.063 | 17 | 16 | 724 | 707 |
| 3 | Ulcinj | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.933 | 14 | 15 | 615 | 609 |
| 4 | Mrkojevići | 8 | 3 | 5 | 12 | 1.133 | 17 | 15 | 683 | 668 |
| 5 | Barbana | 8 | 1 | 7 | 2 | 0.217 | 5 | 23 | 802 | 679 |

















