7.2K
Trener Vladimir Milačić
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Luka Bar
- Datum rođenja
- 20/01/1964
- Godine
- 62
Luka Bar
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
![]() Tijana Tvrdišić | Luka Bar | Tehničar | 13/06/2002 | |
Iva Pepđonović | Luka Bar | Primač servisa | 07/05/2003 | |
Sara Kovač | Luka Bar | Libero | 10/06/2002 | |
Magdalena Kuburović | Luka Bar | Korektor | 11/04/2008 | |
![]() Teodora Čavić | Luka Bar | Korektor | 09/07/1999 | |
Staša Jovović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Selma Muratović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Aleksandra Šćekić | Luka Bar | Srednji bloker | 20/04/1999 | |
Anđela Kukobat | Luka Bar | Primač servisa | 16/02/1999 | |
Maša Dragojević | Luka Bar | Srednji bloker | 15/07/2005 | |
Natalija Vlaović | Luka Bar | Primač servisa | 23/10/2004 | |
Elizabeta Kudrjavceva | Luka Bar | 06/10/2025 | ||
Milica Berilažić | Luka Bar | Primač servisa | 31/10/2009 | |
| 11 | ![]() Dijana Vuković | Luka Bar | Korektor | 22/03/1999 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 14 | 14 | 0 | 39 | 7.000 | 42 | 6 | 1154 | 758 |
| 2 | Luka Bar | 14 | 11 | 3 | 34 | 3.182 | 35 | 11 | 1093 | 829 |
| 3 | Budućnost volley | 14 | 10 | 4 | 31 | 2.059 | 35 | 17 | 1182 | 1028 |
| 4 | Albatros | 14 | 10 | 4 | 30 | 2.286 | 32 | 14 | 1086 | 932 |
| 5 | Morača | 14 | 7 | 7 | 22 | 0.958 | 23 | 24 | 998 | 1007 |
| 6 | Mediteran | 14 | 6 | 8 | 17 | 0.679 | 19 | 28 | 888 | 1008 |
| 7 | Budva | 14 | 5 | 9 | 14 | 0.581 | 18 | 31 | 1027 | 1135 |
| 8 | Gimnazijalac | 14 | 4 | 10 | 12 | 0.625 | 20 | 32 | 1025 | 1163 |
| 9 | Jedinstvo | 14 | 3 | 11 | 10 | 0.400 | 14 | 35 | 952 | 1138 |
| 10 | Rudar | 14 | 0 | 14 | 1 | 0.048 | 2 | 42 | 691 | 1098 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa C 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornar | 8 | 7 | 1 | 20 | 3.667 | 22 | 6 | 656 | 817 |
| 2 | Luka Bar | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.063 | 17 | 16 | 724 | 707 |
| 3 | Ulcinj | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.933 | 14 | 15 | 615 | 609 |
| 4 | Mrkojevići | 8 | 3 | 5 | 12 | 1.133 | 17 | 15 | 683 | 668 |
| 5 | Barbana | 8 | 1 | 7 | 2 | 0.217 | 5 | 23 | 802 | 679 |

















