5.1K

Galeb (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Galeb | Primač servisa | 23/10/2004 | |
![]() ![]() | Galeb | Srednji bloker | 15/07/2005 | |
![]() | Galeb | Libero | 23/10/2007 | |
![]() | Galeb | Primač servisa | 15/09/2009 | |
![]() | Galeb | Primač servisa | 26/08/2009 | |
![]() | Galeb | Srednji bloker | 24/12/2009 | |
![]() | Galeb | Libero | 23/08/2009 | |
![]() | Galeb | Primač servisa | 30/04/2010 | |
![]() | Galeb | 09/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 | ||
![]() | Galeb | 24/10/2024 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 52 | 8.833 | 53 | 6 | 1413 | 932 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 47 | 5.000 | 50 | 10 | 1447 | 1047 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 42 | 2.667 | 48 | 18 | 1490 | 1293 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 32 | 1.258 | 39 | 31 | 1504 | 1414 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.769 | 30 | 39 | 1430 | 1512 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.694 | 25 | 36 | 1256 | 1344 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.610 | 25 | 41 | 1282 | 1454 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 14 | 0.500 | 22 | 44 | 1265 | 1487 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 15 | 0.390 | 16 | 41 | 1158 | 1329 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.208 | 11 | 53 | 1079 | 1512 |
Razvojna liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 39 | 7.000 | 42 | 6 | 1141 | 770 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 28 | 1.778 | 32 | 18 | 1072 | 970 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 26 | 1.500 | 30 | 20 | 1114 | 962 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 27 | 1.824 | 31 | 17 | 1068 | 977 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 20 | 0.821 | 23 | 28 | 946 | 1094 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 12 | 0.559 | 19 | 34 | 1083 | 1125 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 9 | 0.314 | 11 | 35 | 894 | 1055 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 11 | 4 | 0.189 | 7 | 37 | 677 | 1042 |