5.6K
Albatros
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Taša Trajković | Albatros | Tehničar | 05/01/2001 | |
Aleksandra Vučković | Albatros | Primač servisa | 23/05/2008 | |
Anica Perović | Albatros | Primač servisa | 14/05/2007 | |
Iva Čurović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2008 | |
Jelena Bijelović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2006 | |
Viktoriia Polozhevets | Albatros | Korektor | 05/06/2003 | |
Karolina Pidhurska | Albatros | Primač servisa | 26/08/2003 | |
Milica Đukić | Albatros | Srednji bloker | 24/09/1999 | |
Jelena Glušac | Albatros | Korektor | 24/04/2010 | |
Jovana Perović | Albatros | Primač servisa | 14/06/2009 | |
Anja Mladić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Jovana Kovačević | Albatros | Primač servisa | 13/04/2006 | |
Amina Musić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Emilija Hrnjez | Albatros | 01/10/2024 | ||
Elena Senić | Albatros | Libero | 03/10/2022 |
Albatros
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Taša Trajković | Albatros | Tehničar | 05/01/2001 | |
Aleksandra Vučković | Albatros | Primač servisa | 23/05/2008 | |
Anica Perović | Albatros | Primač servisa | 14/05/2007 | |
Iva Čurović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2008 | |
Jelena Bijelović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2006 | |
Viktoriia Polozhevets | Albatros | Korektor | 05/06/2003 | |
Karolina Pidhurska | Albatros | Primač servisa | 26/08/2003 | |
Milica Đukić | Albatros | Srednji bloker | 24/09/1999 | |
Jelena Glušac | Albatros | Korektor | 24/04/2010 | |
Jovana Perović | Albatros | Primač servisa | 14/06/2009 | |
Anja Mladić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Jovana Kovačević | Albatros | Primač servisa | 13/04/2006 | |
Amina Musić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Emilija Hrnjez | Albatros | 01/10/2024 | ||
Elena Senić | Albatros | Libero | 03/10/2022 |
EPCG Superliga (Ž) – 2023/2024
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 18 | 18 | 0 | 54 | 100 | 54 | 0 | 1350 | 761 |
2 | Luka Bar | 18 | 15 | 3 | 46 | 3.357 | 47 | 14 | 1442 | 1169 |
3 | Morača | 18 | 10 | 8 | 31 | 1.167 | 35 | 30 | 1399 | 1411 |
4 | Budućnost volley | 18 | 10 | 8 | 30 | 1.200 | 36 | 30 | 1449 | 1392 |
5 | Galeb | 18 | 10 | 8 | 28 | 1.091 | 36 | 33 | 1524 | 1447 |
6 | Albatros | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.800 | 28 | 35 | 1326 | 1357 |
7 | Akademija | 18 | 7 | 11 | 19 | 0.610 | 25 | 41 | 1356 | 1503 |
8 | Jedinstvo | 18 | 6 | 12 | 19 | 0.595 | 25 | 42 | 1336 | 1566 |
9 | Rudar | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.362 | 17 | 47 | 1224 | 1457 |
10 | Mediteran | 18 | 3 | 15 | 10 | 0.367 | 18 | 49 | 1255 | 1598 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 7 | 7 | 0 | 21 | 100 | 21 | 0 | 525 | 277 |
2 | Luka Bar | 7 | 7 | 0 | 21 | 100 | 21 | 0 | 526 | 336 |
3 | Budućnost volley | 7 | 6 | 1 | 16 | 2.571 | 18 | 7 | 562 | 483 |
4 | Budva | 7 | 5 | 2 | 15 | 1.667 | 15 | 9 | 530 | 498 |
5 | Albatros | 7 | 4 | 3 | 13 | 1.273 | 14 | 11 | 551 | 517 |
6 | Morača | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.625 | 10 | 16 | 545 | 584 |
7 | Gimnazijalac | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.467 | 7 | 15 | 420 | 502 |
8 | Akademija | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.222 | 4 | 18 | 397 | 522 |
9 | Jedinstvo | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.167 | 3 | 18 | 395 | 509 |
10 | Galeb | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.095 | 2 | 21 | 348 | 571 |