5.7K
Albatros
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Taša Trajković | Albatros | Tehničar | 05/01/2001 | |
Aleksandra Vučković | Albatros | Primač servisa | 23/05/2008 | |
Anica Perović | Albatros | Primač servisa | 14/05/2007 | |
Iva Čurović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2008 | |
Jelena Bijelović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2006 | |
Viktoriia Polozhevets | Albatros | Korektor | 05/06/2003 | |
Karolina Pidhurska | Albatros | Primač servisa | 26/08/2003 | |
Milica Đukić | Albatros | Srednji bloker | 24/09/1999 | |
Jelena Glušac | Albatros | Korektor | 24/04/2010 | |
Jovana Perović | Albatros | Primač servisa | 14/06/2009 | |
Anja Mladić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Jovana Kovačević | Albatros | Primač servisa | 13/04/2006 | |
Amina Musić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Emilija Hrnjez | Albatros | 01/10/2024 | ||
Elena Senić | Albatros | Libero | 03/10/2022 |
Albatros
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
Taša Trajković | Albatros | Tehničar | 05/01/2001 | |
Aleksandra Vučković | Albatros | Primač servisa | 23/05/2008 | |
Anica Perović | Albatros | Primač servisa | 14/05/2007 | |
Iva Čurović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2008 | |
Jelena Bijelović | Albatros | Primač servisa | 19/08/2006 | |
Viktoriia Polozhevets | Albatros | Korektor | 05/06/2003 | |
Karolina Pidhurska | Albatros | Primač servisa | 26/08/2003 | |
Milica Đukić | Albatros | Srednji bloker | 24/09/1999 | |
Jelena Glušac | Albatros | Korektor | 24/04/2010 | |
Jovana Perović | Albatros | Primač servisa | 14/06/2009 | |
Anja Mladić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Jovana Kovačević | Albatros | Primač servisa | 13/04/2006 | |
Amina Musić | Albatros | 01/10/2024 | ||
Emilija Hrnjez | Albatros | 01/10/2024 | ||
Elena Senić | Albatros | Libero | 03/10/2022 |
EPCG Superliga (Ž) – 2023/2024
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 18 | 18 | 0 | 54 | 100 | 54 | 0 | 1350 | 761 |
2 | Luka Bar | 18 | 15 | 3 | 46 | 3.357 | 47 | 14 | 1442 | 1169 |
3 | Morača | 18 | 10 | 8 | 31 | 1.167 | 35 | 30 | 1399 | 1411 |
4 | Budućnost volley | 18 | 10 | 8 | 30 | 1.200 | 36 | 30 | 1449 | 1392 |
5 | Galeb | 18 | 10 | 8 | 28 | 1.091 | 36 | 33 | 1524 | 1447 |
6 | Albatros | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.800 | 28 | 35 | 1326 | 1357 |
7 | Akademija | 18 | 7 | 11 | 19 | 0.610 | 25 | 41 | 1356 | 1503 |
8 | Jedinstvo | 18 | 6 | 12 | 19 | 0.595 | 25 | 42 | 1336 | 1566 |
9 | Rudar | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.362 | 17 | 47 | 1224 | 1457 |
10 | Mediteran | 18 | 3 | 15 | 10 | 0.367 | 18 | 49 | 1255 | 1598 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herceg Novi | 9 | 9 | 0 | 27 | 27.000 | 27 | 1 | 700 | 398 |
2 | Luka Bar | 9 | 8 | 1 | 24 | 6.250 | 25 | 4 | 699 | 505 |
3 | Budućnost volley | 9 | 7 | 2 | 19 | 2.200 | 22 | 10 | 706 | 625 |
4 | Albatros | 9 | 6 | 3 | 19 | 1.667 | 20 | 12 | 721 | 637 |
5 | Budva | 9 | 5 | 4 | 15 | 1.067 | 16 | 15 | 657 | 668 |
6 | Gimnazijalac | 9 | 4 | 5 | 11 | 0.722 | 13 | 18 | 617 | 682 |
7 | Morača | 9 | 2 | 7 | 8 | 0.591 | 13 | 22 | 726 | 792 |
8 | Jedinstvo | 9 | 2 | 7 | 6 | 0.286 | 6 | 21 | 508 | 633 |
9 | Akademija | 9 | 2 | 7 | 5 | 0.304 | 7 | 23 | 553 | 690 |
10 | Galeb | 9 | 0 | 9 | 1 | 0.148 | 4 | 27 | 489 | 746 |