4.5K
Trener Miljan Bošković
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Budva
- Prošli klubovi
- Budućnost volley
- Datum rođenja
- 26/08/1989
- Godine
- 36
Budva volley
Budva (Ž)
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 12 | 12 | 0 | 33 | 6.000 | 36 | 6 | 1004 | 672 |
| 2 | Luka Bar | 11 | 9 | 2 | 28 | 3.625 | 29 | 8 | 884 | 662 |
| 3 | Albatros | 12 | 9 | 3 | 27 | 2.545 | 28 | 11 | 920 | 780 |
| 4 | Budućnost volley | 11 | 8 | 3 | 26 | 2.417 | 29 | 12 | 934 | 796 |
| 5 | Morača | 12 | 7 | 5 | 21 | 1.167 | 21 | 18 | 854 | 816 |
| 6 | Mediteran | 11 | 5 | 6 | 14 | 0.727 | 16 | 22 | 726 | 817 |
| 7 | Gimnazijalac | 12 | 2 | 10 | 7 | 0.467 | 14 | 30 | 842 | 1007 |
| 8 | Jedinstvo | 10 | 2 | 8 | 7 | 0.360 | 9 | 25 | 637 | 778 |
| 9 | Budva | 10 | 2 | 8 | 5 | 0.346 | 9 | 26 | 705 | 839 |
| 10 | Rudar | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 33 | 495 | 834 |


















