6.2K
Morača
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
Sara Globarević | Morača | Tehničar | 07/06/2002 | |
Aleksandra Davidović | Morača | Primač servisa | 13/04/2005 | |
Mija Milić | Morača | Primač servisa | 24/09/2007 | |
Anđelija Petrović | Morača | Primač servisa | 09/08/1997 | |
Lara Jovović | Morača | Primač servisa | 14/02/2006 | |
Minja Vuković | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Tara Trenevska | Morača | Srednji bloker | 27/10/2006 | |
Tea Đurović | Morača | 03/10/2025 | ||
![]() Darja Popović | Morača | Srednji bloker | 29/06/2007 | |
Itana Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Marija Mišurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Anđela Vukčević | Morača | 03/10/2025 | ||
Emilija Čurović | Morača | 03/10/2025 | ||
Magdalena Leković | Morača | 03/10/2025 | ||
Sara Kavarić | Morača | 03/10/2025 | ||
Maša Delibašić | Morača | 03/10/2025 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 18 | 18 | 0 | 51 | 9.000 | 54 | 6 | 1454 | 926 |
| 2 | Luka Bar | 18 | 15 | 3 | 46 | 4.000 | 44 | 11 | 1393 | 983 |
| 3 | Budućnost volley | 18 | 14 | 4 | 43 | 2.350 | 47 | 20 | 1543 | 1303 |
| 4 | Albatros | 18 | 12 | 6 | 36 | 1.857 | 39 | 21 | 1398 | 1228 |
| 5 | Morača | 18 | 10 | 8 | 30 | 1.065 | 33 | 31 | 1377 | 1385 |
| 6 | Mediteran | 18 | 8 | 10 | 23 | 0.743 | 26 | 35 | 1181 | 1299 |
| 7 | Budva | 18 | 5 | 13 | 14 | 0.488 | 21 | 43 | 1320 | 1494 |
| 8 | Gimnazijalac | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.523 | 23 | 44 | 1284 | 1525 |
| 9 | Jedinstvo | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.378 | 17 | 45 | 1170 | 1439 |
| 10 | Rudar | 18 | 0 | 18 | 1 | 0.059 | 3 | 51 | 881 | 1419 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 8 | 7 | 1 | 21 | 4.600 | 23 | 5 | 654 | 494 |
| 2 | Tempo | 8 | 6 | 2 | 18 | 1.909 | 21 | 11 | 721 | 618 |
| 3 | Morača | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.813 | 13 | 16 | 620 | 642 |
| 4 | Volley Star | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.667 | 12 | 18 | 617 | 634 |
| 5 | Top volley | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.208 | 5 | 24 | 477 | 701 |
















