3.4K
pomoćni trener Božidar Barbić
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Gimnazijalac
- Datum rođenja
- 12/01/1967
- Godine
- 58
Trener Milan Franović
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Gimnazijalac
- Datum rođenja
- 14/11/1976
- Godine
- 49
Gimnazijalac
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 13 | 13 | 0 | 36 | 6.500 | 39 | 6 | 1079 | 711 |
| 2 | Luka Bar | 13 | 10 | 3 | 31 | 2.909 | 32 | 11 | 1018 | 794 |
| 3 | Albatros | 13 | 10 | 3 | 30 | 2.818 | 31 | 11 | 995 | 839 |
| 4 | Budućnost volley | 13 | 9 | 4 | 28 | 1.882 | 32 | 17 | 1107 | 980 |
| 5 | Morača | 13 | 7 | 6 | 22 | 1.095 | 23 | 21 | 963 | 932 |
| 6 | Mediteran | 13 | 6 | 7 | 17 | 0.760 | 19 | 25 | 840 | 933 |
| 7 | Budva | 12 | 4 | 8 | 11 | 0.556 | 15 | 27 | 881 | 989 |
| 8 | Gimnazijalac | 13 | 3 | 10 | 10 | 0.567 | 17 | 30 | 917 | 1070 |
| 9 | Jedinstvo | 12 | 2 | 10 | 7 | 0.323 | 10 | 31 | 788 | 948 |
| 10 | Rudar | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 39 | 598 | 990 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa D 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galeb | 8 | 8 | 0 | 24 | 24.000 | 24 | 1 | 621 | 377 |
| 2 | Akademija | 8 | 5 | 3 | 15 | 1.417 | 17 | 12 | 604 | 506 |
| 3 | Gimnazijalac | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.875 | 14 | 16 | 605 | 601 |
| 4 | Albatros | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.556 | 10 | 18 | 544 | 555 |
| 5 | Lovćen | 8 | 1 | 7 | 3 | 0.217 | 5 | 23 | 326 | 661 |













