4.7K
				
		
	
		
		
	
	
	
	
			
            
				            
			
			        
    
	Trener Mladen Miladinović
	- Nacionalnost
 
Montenegro- Trenutni klub
 - Jedinstvo
 - Datum rođenja
 - 26/08/1979
 - Godine
 - 46
 
Jedinstvo (M)
Jedinstvo (Ž)
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Herceg Novi | 6 | 6 | 0 | 16 | 4.500 | 18 | 4 | 517 | 343 | 
| 2 |  Luka Bar | 6 | 5 | 1 | 16 | 4.250 | 17 | 4 | 498 | 380 | 
| 3 |  Albatros | 6 | 5 | 1 | 15 | 3.750 | 15 | 4 | 466 | 371 | 
| 4 |  Budućnost volley | 6 | 4 | 2 | 13 | 2.143 | 15 | 7 | 493 | 424 | 
| 5 |  Morača | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.000 | 9 | 9 | 386 | 377 | 
| 6 |  Gimnazijalac | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 8 | 12 | 381 | 444 | 
| 7 |  Mediteran | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.583 | 7 | 12 | 343 | 407 | 
| 8 |  Budva | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.250 | 3 | 12 | 306 | 369 | 
| 9 |  Jedinstvo | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.231 | 3 | 13 | 299 | 383 | 
| 10 |  Rudar | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 267 | 458 | 
			        
			        
														














