4.4K

Trener Mladen Miladinović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo
- Datum rođenja
- 26/08/1979
- Godine
- 45
Jedinstvo (M)
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
![]() | Jedinstvo | Libero | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Korektor | |
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | Tehničar | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | |
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | ||
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | |
11 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
20 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
Jedinstvo (Ž)
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 13/11/2007 | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 10/05/2006 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 18/07/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | 23/01/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 09/03/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Libero | 23/09/2008 | |
![]() | Jedinstvo | Tehničar | 03/10/2022 | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 18/09/2008 | |
![]() | Jedinstvo | Primač servisa | 20/12/2008 | |
![]() ![]() | Jedinstvo | Korektor | 05/12/2007 | |
![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 29/12/2006 | |
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 | ||
![]() ![]() | Jedinstvo | Srednji bloker | 29/07/2004 | |
![]() | Jedinstvo | 24/10/2024 |
EPCG Superliga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 52 | 8.833 | 53 | 6 | 1413 | 932 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 47 | 5.000 | 50 | 10 | 1447 | 1047 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 42 | 2.667 | 48 | 18 | 1490 | 1293 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 32 | 1.258 | 39 | 31 | 1504 | 1414 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.769 | 30 | 39 | 1430 | 1512 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.694 | 25 | 36 | 1256 | 1344 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.610 | 25 | 41 | 1282 | 1454 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 14 | 0.500 | 22 | 44 | 1265 | 1487 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 15 | 0.390 | 16 | 41 | 1158 | 1329 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.208 | 11 | 53 | 1079 | 1512 |
EPCG Superliga (M) – 2024/2025
Pionirska liga (Ž) – 2024/2025
Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 23 | 0 | 66 | 15.333 | 46 | 3 | 1171 | 573 |
2 | ![]() | 23 | 22 | 1 | 65 | 11.250 | 45 | 4 | 1180 | 633 |
3 | ![]() | 24 | 21 | 3 | 63 | 5.500 | 44 | 8 | 1209 | 811 |
4 | ![]() | 24 | 20 | 4 | 60 | 4.556 | 41 | 9 | 1176 | 778 |
5 | ![]() | 24 | 20 | 4 | 59 | 4.100 | 41 | 10 | 1181 | 860 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 56 | 3.167 | 38 | 12 | 1091 | 849 |
7 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 50 | 2.500 | 35 | 14 | 1096 | 821 |
8 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 51 | 2.188 | 35 | 16 | 1132 | 894 |
9 | ![]() | 24 | 15 | 9 | 46 | 1.650 | 33 | 20 | 1095 | 965 |
10 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 44 | 1.684 | 32 | 19 | 1045 | 869 |
11 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 39 | 1.364 | 30 | 22 | 1056 | 972 |
12 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 40 | 1.400 | 28 | 20 | 1006 | 951 |
13 | ![]() | 24 | 13 | 11 | 39 | 1.120 | 28 | 25 | 1090 | 982 |
14 | ![]() | 24 | 9 | 15 | 28 | 0.656 | 21 | 32 | 1001 | 1115 |
15 | ![]() | 24 | 8 | 16 | 25 | 0.545 | 18 | 33 | 974 | 1092 |
16 | ![]() | 23 | 8 | 15 | 9 | 0.559 | 19 | 34 | 889 | 1138 |
17 | ![]() | 23 | 7 | 16 | 24 | 0.545 | 18 | 33 | 940 | 1102 |
18 | ![]() | 23 | 7 | 16 | 23 | 0.515 | 17 | 33 | 890 | 1059 |
19 | ![]() | 23 | 6 | 17 | 19 | 0.400 | 14 | 35 | 837 | 1099 |
20 | ![]() | 23 | 6 | 17 | 18 | 0.353 | 12 | 34 | 727 | 1004 |
21 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 18 | 0.382 | 13 | 34 | 825 | 1059 |
22 | ![]() | 23 | 4 | 19 | 11 | 0.205 | 8 | 39 | 693 | 1087 |
23 | ![]() | 23 | 1 | 22 | 4 | 0.068 | 3 | 44 | 635 | 1127 |
24 | ![]() | 24 | 1 | 23 | 3 | 0.064 | 3 | 47 | 650 | 1225 |
25 | ![]() | 23 | 1 | 22 | 3 | 0.045 | 2 | 44 | 597 | 1121 |