
Pionirska liga (Ž)
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 886 | 588 | 1.507 | 44 | 17 | 16 | 1 | 30 | 6 | 5.000 |
2 | ![]() | 877 | 704 | 1.246 | 40 | 17 | 15 | 2 | 30 | 9 | 3.333 |
3 | ![]() | 793 | 629 | 1.261 | 38 | 17 | 13 | 4 | 26 | 9 | 2.889 |
4 | ![]() | 853 | 658 | 1.296 | 38 | 17 | 13 | 4 | 28 | 11 | 2.545 |
5 | Libero | 934 | 816 | 1.145 | 36 | 17 | 13 | 4 | 29 | 14 | 2.071 |
6 | ![]() | 796 | 698 | 1.140 | 33 | 16 | 11 | 5 | 25 | 13 | 1.923 |
7 | ![]() | 799 | 663 | 1.205 | 28 | 16 | 8 | 8 | 20 | 16 | 1.250 |
8 | ![]() | 748 | 814 | 0.919 | 22 | 17 | 8 | 9 | 18 | 22 | 0.818 |
9 | ![]() | 771 | 775 | 0.995 | 25 | 16 | 7 | 9 | 20 | 20 | 1.000 |
10 | ![]() | 692 | 735 | 0.941 | 24 | 16 | 7 | 9 | 18 | 17 | 1.059 |
11 | ![]() | 748 | 821 | 0.911 | 19 | 17 | 7 | 10 | 15 | 23 | 0.652 |
12 | ![]() | 750 | 776 | 0.966 | 21 | 16 | 6 | 10 | 17 | 22 | 0.773 |
13 | ![]() | 635 | 740 | 0.858 | 18 | 16 | 6 | 10 | 14 | 22 | 0.636 |
14 | ![]() | 568 | 711 | 0.799 | 13 | 16 | 4 | 12 | 9 | 24 | 0.375 |
15 | ![]() | 642 | 768 | 0.836 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9 | 25 | 0.360 |
16 | ![]() | 565 | 804 | 0.703 | 8 | 17 | 2 | 15 | 6 | 30 | 0.200 |
17 | ![]() | 450 | 807 | 0.558 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 32 | 0.031 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
