971
Pionirska liga (Ž) – Grupa A – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 6 | 6 | 0 | 17 | 12.000 | 12 | 1 | 312 | 205 |
| 1 | Ulcinj | 6 | 6 | 0 | 17 | 12.000 | 12 | 1 | 306 | 201 |
| 3 | Gorštak | 6 | 5 | 1 | 15 | 5.000 | 10 | 2 | 285 | 178 |
| 4 | Budva | 6 | 4 | 2 | 11 | 1.600 | 8 | 5 | 280 | 233 |
| 5 | Gimnazijalac | 6 | 4 | 2 | 11 | 1.500 | 9 | 6 | 312 | 239 |
| 6 | Luka Bar | 6 | 3 | 3 | 12 | 1.500 | 9 | 6 | 305 | 293 |
| 7 | Libero Cetinje | 6 | 2 | 4 | 7 | 0.625 | 5 | 8 | 253 | 268 |
| 8 | Barbana | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.500 | 4 | 8 | 227 | 260 |
| 9 | Mediteran | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.500 | 4 | 8 | 220 | 276 |
| 10 | Albatros | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.200 | 2 | 10 | 192 | 285 |
| 11 | Mrkojevići | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.200 | 2 | 10 | 180 | 279 |
| 12 | Libero Petrovac | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 145 | 300 |












