7.1K
Trener Vladimir Milačić
- Nacionalnost
Montenegro- Trenutni klub
- Luka Bar
- Datum rođenja
- 20/01/1964
- Godine
- 61
Luka Bar
| # | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
![]() Tijana Tvrdišić | Luka Bar | Tehničar | 13/06/2002 | |
Iva Pepđonović | Luka Bar | Primač servisa | 07/05/2003 | |
Sara Kovač | Luka Bar | Libero | 10/06/2002 | |
Magdalena Kuburović | Luka Bar | Korektor | 11/04/2008 | |
![]() Teodora Čavić | Luka Bar | Korektor | 09/07/1999 | |
Staša Jovović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Selma Muratović | Luka Bar | 09/10/2024 | ||
Aleksandra Šćekić | Luka Bar | Srednji bloker | 20/04/1999 | |
Anđela Kukobat | Luka Bar | Primač servisa | 16/02/1999 | |
Maša Dragojević | Luka Bar | Srednji bloker | 15/07/2005 | |
Natalija Vlaović | Luka Bar | Primač servisa | 23/10/2004 | |
Elizabeta Kudrjavceva | Luka Bar | 06/10/2025 | ||
Milica Berilažić | Luka Bar | Primač servisa | 31/10/2009 | |
| 11 | ![]() Dijana Vuković | Luka Bar | Korektor | 22/03/1999 |
EPCG Superliga (Ž) – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herceg Novi | 13 | 13 | 0 | 36 | 6.500 | 39 | 6 | 1079 | 711 |
| 2 | Luka Bar | 13 | 10 | 3 | 31 | 2.909 | 32 | 11 | 1018 | 794 |
| 3 | Albatros | 13 | 10 | 3 | 30 | 2.818 | 31 | 11 | 995 | 839 |
| 4 | Budućnost volley | 13 | 9 | 4 | 28 | 1.882 | 32 | 17 | 1107 | 980 |
| 5 | Morača | 13 | 7 | 6 | 22 | 1.095 | 23 | 21 | 963 | 932 |
| 6 | Mediteran | 13 | 6 | 7 | 17 | 0.760 | 19 | 25 | 840 | 933 |
| 7 | Budva | 12 | 4 | 8 | 11 | 0.556 | 15 | 27 | 881 | 989 |
| 8 | Gimnazijalac | 13 | 3 | 10 | 10 | 0.567 | 17 | 30 | 917 | 1070 |
| 9 | Jedinstvo | 12 | 2 | 10 | 7 | 0.323 | 10 | 31 | 788 | 948 |
| 10 | Rudar | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 39 | 598 | 990 |
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa C 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornar | 8 | 7 | 1 | 20 | 3.667 | 22 | 6 | 656 | 817 |
| 2 | Luka Bar | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.063 | 17 | 16 | 724 | 707 |
| 3 | Ulcinj | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.933 | 14 | 15 | 615 | 609 |
| 4 | Mrkojevići | 8 | 3 | 5 | 12 | 1.133 | 17 | 15 | 683 | 668 |
| 5 | Barbana | 8 | 1 | 7 | 2 | 0.217 | 5 | 23 | 802 | 679 |

















