862
pomoćni trener Mirko Radević
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Mornar
- Prošli klubovi
- Bar Volley
- Datum rođenja
- 18/07/1972
- Godine
- 52
Trener Ivan Dobrković
- Nacionalnost
- Montenegro
- Trenutni klub
- Mornar
- Prošli klubovi
- Bar Volley
- Datum rođenja
- 14/10/1984
- Godine
- 39
Bar Volley
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
1 | Tomo Pekić | Bar Volley | Srednji bloker |
2 | Strahinja Jovančević | Bar Volley | Srednji bloker |
4 | Haris Šabović | Bar Volley | Primač servisa |
5 | Dušan Marović | Bar Volley | Primač servisa |
6 | Đorđe Vujisić | Bar Volley | Libero |
8 | Andrej Bojić | Bar Volley | Primač servisa |
9 | Vladimir Novović | Bar Volley | Tehničar |
10 | Spasoje Caković | Bar Volley | Korektor |
11 | Vasilije Novaković | Bar Volley | Srednji bloker |
14 | Emil Dibra | Bar Volley | Korektor |
15 | Bogdan Žižić | Bar Volley | Srednji bloker |
16 | Danilo Drešić | Bar Volley | Korektor |
17 | Petar Koković | Bar Volley | Tehničar |
20 | Vukašin Cimbaljević | Bar Volley | Primač servisa |
Prva liga (M) – 2017/2018
Poz | Klub | I | Bod | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedinstvo | 0 | 34 | 36 | 5 | 990 | 702 |
2 | Budućnost volley | 3 | 28 | 30 | 10 | 924 | 767 |
3 | Bar Volley | 7 | 15 | 18 | 23 | 824 | 898 |
4 | Sutjeska | 10 | 5 | 10 | 34 | 837 | 1038 |
Pionirska liga (M)
Poz | Klub | Količnik poena | I | Bod | OS | IS | OP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar Volley | 1.529 | 0 | 22 | 16 | 2 | 422 | 276 |
2 | Jedinstvo | 0.878 | 3 | 14 | 12 | 9 | 390 | 444 |
3 | Mediteran | 1.171 | 4 | 13 | 9 | 8 | 391 | 334 |
4 | Budućnost volley | 0.973 | 6 | 8 | 6 | 12 | 355 | 365 |
5 | Top volley | 0.603 | 7 | 3 | 2 | 14 | 211 | 350 |