2.9K
			
	
			
            
				            
			
			        
    Prva liga (M) – 2021/2022
| Poz | Klub | O | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Budva | 12 | 0 | 36 | 36.000 | 36 | 1 | 
| 2 |  Budućnost volley | 12 | 2 | 30 | 4.429 | 31 | 7 | 
| 3 |  Mornar | 12 | 6 | 19 | 0.952 | 20 | 21 | 
| 4 |  Jedinstvo | 12 | 7 | 14 | 0.783 | 18 | 23 | 
| 5 |  Sutjeska | 12 | 11 | 6 | 0.273 | 9 | 33 | 
			        
			        



