18.9K
Prva liga (M) – 2020/2021
| Poz | Klub | O | I | Bod | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budva | 12 | 0 | 36 | 36 | 2 | 950 | 608 |
| 2 | Budućnost volley | 12 | 2 | 30 | 31 | 7 | 923 | 657 |
| 3 | Mornar | 12 | 4 | 24 | 25 | 14 | 868 | 782 |
| 4 | Jedinstvo | 12 | 9 | 8 | 10 | 30 | 733 | 920 |
| 5 | Sutjeska | 12 | 11 | 5 | 12 | 34 | 837 | 1077 |





