1.9K
Pionirska liga (Ž) – Grupa B – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost volley | 10 | 10 | 0 | 29 | 100 | 18 | 1 | 512 | 255 |
| 2 | Galeb | 11 | 9 | 2 | 28 | 4.750 | 19 | 4 | 537 | 350 |
| 3 | Jedinstvo | 11 | 9 | 2 | 26 | 3.600 | 18 | 5 | 524 | 399 |
| 4 | Akademija | 11 | 8 | 3 | 25 | 2.833 | 17 | 6 | 527 | 416 |
| 5 | Morača | 11 | 8 | 3 | 23 | 2.286 | 16 | 7 | 514 | 411 |
| 6 | Tempo | 11 | 6 | 5 | 17 | 1.091 | 12 | 11 | 450 | 459 |
| 7 | Herceg Novi | 11 | 4 | 7 | 12 | 0.600 | 9 | 15 | 441 | 517 |
| 8 | As | 11 | 3 | 8 | 10 | 0.500 | 7 | 14 | 378 | 513 |
| 9 | Top volley | 11 | 3 | 8 | 10 | 0.438 | 7 | 16 | 418 | 528 |
| 10 | Iskra | 11 | 3 | 8 | 9 | 0.412 | 7 | 17 | 410 | 532 |
| 11 | Volley Star | 10 | 2 | 8 | 5 | 0.278 | 5 | 18 | 415 | 520 |
| 12 | Rudar | 11 | 0 | 11 | 1 | 0.045 | 1 | 22 | 336 | 562 |












