438
Ulcinj
EPCG Superliga (M) – 2025/2026
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa C 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornar | 5 | 4 | 1 | 12 | 3.250 | 13 | 4 | 396 | 318 |
| 2 | Luka Bar | 5 | 4 | 1 | 10 | 1.333 | 12 | 9 | 461 | 454 |
| 3 | Mrkojevići | 5 | 2 | 3 | 8 | 1.222 | 11 | 9 | 436 | 405 |
| 4 | Ulcinj | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.556 | 5 | 9 | 273 | 297 |
| 5 | Barbana | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.286 | 4 | 14 | 337 | 429 |










