2.3K
Pionirska liga (Ž) – Grupa A – 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 11 | 11 | 0 | 32 | 22.000 | 22 | 1 | 562 | 347 |
| 2 | Budva | 11 | 9 | 2 | 26 | 3.600 | 18 | 5 | 530 | 396 |
| 3 | Gimnazijalac | 11 | 8 | 3 | 23 | 3.167 | 19 | 6 | 562 | 351 |
| 4 | Ulcinj | 11 | 8 | 3 | 23 | 2.125 | 17 | 8 | 516 | 444 |
| 5 | Gorštak | 11 | 7 | 4 | 21 | 1.750 | 14 | 8 | 482 | 396 |
| 6 | Luka Bar | 10 | 5 | 5 | 19 | 1.400 | 14 | 10 | 490 | 464 |
| 7 | Libero Cetinje | 11 | 5 | 6 | 15 | 0.846 | 11 | 13 | 468 | 470 |
| 8 | Mediteran | 10 | 3 | 7 | 9 | 0.429 | 6 | 14 | 371 | 453 |
| 9 | Barbana | 10 | 2 | 8 | 7 | 0.313 | 5 | 16 | 372 | 472 |
| 10 | Albatros | 10 | 2 | 8 | 6 | 0.250 | 4 | 16 | 312 | 459 |
| 11 | Mrkojevići | 10 | 2 | 8 | 5 | 0.235 | 4 | 17 | 339 | 484 |
| 12 | Libero Petrovac | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | 232 | 500 |












