937
			
	
			
            
				            
			
			        
    EPCG Prva liga (Ž) 2023/2024 – mini liga
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gimnazijalac | 10 | 9 | 1 | 25 | 4.000 | 28 | 7 | 825 | 625 | 
| 2 |  Budva | 10 | 8 | 2 | 26 | 4.000 | 28 | 7 | 827 | 546 | 
| 3 |  Gorštak | 10 | 7 | 3 | 20 | 1.571 | 22 | 14 | 780 | 718 | 
| 4 |  Top volley | 10 | 4 | 6 | 13 | 0.789 | 15 | 19 | 673 | 740 | 
| 5 |  Tempo | 10 | 2 | 8 | 5 | 0.269 | 7 | 26 | 582 | 784 | 
| 6 |  Ivangrad 2011 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0.100 | 3 | 30 | 532 | 806 | 
			        
			        
														




