1.8K
EPCG Prva liga (Ž) – Jug 2024/2025
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediteran | 8 | 7 | 1 | 22 | 7.667 | 23 | 3 | 630 | 345 |
| 2 | Mornar | 8 | 7 | 1 | 18 | 2.625 | 21 | 8 | 653 | 518 |
| 3 | Mrkojevići | 8 | 4 | 4 | 13 | 1.071 | 15 | 14 | 569 | 642 |
| 4 | Lovćen | 8 | 2 | 6 | 6 | 0.389 | 7 | 18 | 442 | 551 |
| 5 | Ulcinj | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.042 | 1 | 24 | 379 | 617 |





