261
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa D 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galeb | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 9 | 0 | 225 | 112 |
| 2 | Gimnazijalac | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.750 | 7 | 4 | 244 | 242 |
| 3 | Akademija | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.500 | 6 | 4 | 209 | 185 |
| 4 | Albatros | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 3 | 9 | 217 | 286 |
| 5 | Lovćen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.111 | 1 | 9 | 176 | 246 |





