1.1K
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 8 | 7 | 1 | 21 | 4.600 | 23 | 5 | 654 | 494 |
| 2 | Tempo | 8 | 6 | 2 | 18 | 1.909 | 21 | 11 | 721 | 618 |
| 3 | Morača | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.813 | 13 | 16 | 620 | 642 |
| 4 | Volley Star | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.667 | 12 | 18 | 617 | 634 |
| 5 | Top volley | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.208 | 5 | 24 | 477 | 701 |





