361
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 3 | 3 | 0 | 8 | 4.500 | 9 | 2 | 257 | 205 |
| 2 | Morača | 4 | 3 | 1 | 8 | 1.286 | 9 | 7 | 359 | 335 |
| 3 | Tempo | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.857 | 6 | 7 | 266 | 266 |
| 4 | Volley Star | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.714 | 5 | 7 | 249 | 241 |
| 5 | Top volley | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 3 | 9 | 207 | 291 |





