835
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa B 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net | 6 | 6 | 0 | 17 | 9.000 | 18 | 2 | 482 | 345 |
| 2 | Tempo | 6 | 4 | 2 | 13 | 1.667 | 15 | 9 | 538 | 458 |
| 3 | Volley Star | 7 | 3 | 4 | 9 | 0.800 | 12 | 15 | 554 | 558 |
| 4 | Morača | 7 | 3 | 4 | 8 | 0.625 | 10 | 16 | 545 | 583 |
| 5 | Top volley | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.278 | 5 | 18 | 376 | 551 |





