611
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa D 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galeb | 6 | 6 | 0 | 18 | 18.000 | 18 | 1 | 471 | 282 |
| 2 | Akademija | 7 | 4 | 3 | 12 | 1.167 | 14 | 12 | 529 | 457 |
| 3 | Gimnazijalac | 6 | 3 | 3 | 8 | 1.000 | 11 | 11 | 465 | 422 |
| 4 | Albatros | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.667 | 10 | 15 | 488 | 480 |
| 5 | Lovćen | 6 | 1 | 5 | 2 | 0.176 | 3 | 17 | 173 | 485 |





