838
EPCG Prva liga (Ž) – Grupa C 2025/2026
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornar | 6 | 5 | 1 | 14 | 2.667 | 16 | 6 | 506 | 405 |
| 2 | Luka Bar | 7 | 4 | 3 | 11 | 0.933 | 14 | 15 | 624 | 635 |
| 3 | Mrkojevići | 7 | 3 | 4 | 12 | 1.333 | 16 | 12 | 598 | 569 |
| 4 | Ulcinj | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.000 | 11 | 11 | 454 | 449 |
| 5 | Barbana | 6 | 1 | 5 | 2 | 0.235 | 4 | 17 | 380 | 504 |





