211
Budućnost Capital Plaza
| # | Igrač | Klub | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Boris Vlahović | Budućnost volley | Tehničar |
| 3 | Jovan Delić | Budućnost volley | Primač servisa, Korektor |
| 5 | ![]() Nemanja Peruničić | Budućnost volley | Primač servisa |
| 7 | ![]() Pavle Šćepanović | Budućnost volley | Srednji bloker |
| 11 | ![]() Goran Bošković | Budućnost volley | Korektor |
| 12 | ![]() Ivan Vlahović | Budućnost volley | Libero |
| 14 | ![]() Aleksandar Vidić | Budućnost volley | Primač servisa |
| 16 | ![]() Bojan Radović | Budućnost volley | Srednji bloker |
| 18 | ![]() Milutin Pavićević | Budućnost volley | Korektor |









