1.1K
EPCG Prva liga (Ž) – Sjever 2023/2024
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorštak | 8 | 8 | 0 | 24 | 0.000 | 24 | 0 | 600 | 299 |
| 2 | Ivangrad 2011 | 8 | 6 | 2 | 16 | 1.636 | 18 | 11 | 622 | 517 |
| 3 | Rudar | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.588 | 10 | 17 | 461 | 625 |
| 4 | Grebaje | 8 | 2 | 6 | 7 | 0.400 | 8 | 20 | 504 | 827 |
| 5 | Ibar | 8 | 1 | 7 | 4 | 0.429 | 9 | 21 | 775 | 694 |




