1K
			
	
			
            
				            
			
			        
    EPCG Prva liga (Ž) – Sjever 2024/2025
| Poz | Klub | O | P | I | Bod | Količnik setova | OS | IS | OP | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rudar | 8 | 7 | 1 | 21 | 5.500 | 22 | 4 | 624 | 450 | 
| 2 |  Gorštak | 8 | 7 | 1 | 21 | 3.667 | 22 | 6 | 692 | 479 | 
| 3 |  Ivangrad 2011 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0.813 | 13 | 16 | 551 | 627 | 
| 4 |  Ibar | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.611 | 11 | 18 | 570 | 632 | 
| 5 |  Grebaje | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 354 | 603 | 
			        
			        
														



