Sutjeska


Sutjeska Nikšić
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Sutjeska | Tehničar | |
![]() ![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() ![]() | Sutjeska | Srednji bloker | |
![]() ![]() | Sutjeska | Srednji bloker | |
![]() ![]() | Sutjeska | Tehničar | |
![]() ![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() ![]() | Sutjeska | Srednji bloker | |
![]() ![]() | Sutjeska | Primač servisa | |
![]() ![]() | Sutjeska | Libero | |
![]() ![]() | Sutjeska | Korektor | |
![]() ![]() | Sutjeska | Srednji bloker | |
![]() ![]() | Sutjeska | Libero | |
![]() ![]() | Sutjeska | Korektor | |
![]() ![]() | Sutjeska | Korektor |
Prva liga (M) - 2019/2020
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 676 | 490 | 1.380 | 23 | 0 | 24 | 4 | 6.000 |
2 | ![]() | 664 | 582 | 1.141 | 16 | 3 | 19 | 10 | 1.900 |
3 | ![]() | 613 | 554 | 1.106 | 15 | 3 | 17 | 10 | 1.700 |
4 | ![]() | 448 | 585 | 0.766 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0.316 |
5 | ![]() | 431 | 621 | 0.694 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0.042 |