Jedinstvo


pomoćni trener Mladen Miladinović

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo
- Datum rođenja
- 26/08/1979
- Godine
- 41
Trener Darko Prebiračević

- Nacionalnost
Montenegro
- Trenutni klub
- Jedinstvo
- Datum rođenja
- 13/04/1985
- Godine
- 35
Jedinstvo Bemax
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Tehničar |
2 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa, Libero |
3 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa, Korektor |
4 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
6 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Tehničar |
7 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Libero |
8 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Srednji bloker |
9 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
10 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Korektor |
13 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Srednji bloker |
14 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Korektor |
15 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Srednji bloker |
20 | ![]() ![]() | Jedinstvo | Primač servisa |
Prva liga (Ž) - 2019/2020
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1154 | 777 | 1.485 | 45 | 0 | 45 | 1 | 45.000 |
2 | ![]() | 1233 | 989 | 1.247 | 36 | 3 | 39 | 14 | 2.786 |
3 | ![]() | 1141 | 1005 | 1.135 | 31 | 5 | 33 | 17 | 1.941 |
4 | ![]() | 1260 | 1123 | 1.122 | 31 | 5 | 34 | 21 | 1.619 |
5 | ![]() | 1196 | 1160 | 1.031 | 23 | 7 | 28 | 26 | 1.077 |
6 | ![]() | 1200 | 1225 | 0.980 | 20 | 8 | 26 | 29 | 0.897 |
7 | ![]() | 1194 | 1325 | 0.901 | 18 | 9 | 24 | 34 | 0.706 |
8 | ![]() | 884 | 1140 | 0.775 | 10 | 12 | 12 | 37 | 0.324 |
9 | ![]() | 1065 | 1269 | 0.839 | 6 | 13 | 12 | 41 | 0.293 |
10 | ![]() | 847 | 1161 | 0.730 | 5 | 13 | 8 | 41 | 0.195 |
Prva liga (M) - 2019/2020
Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | I | OS | IS | Količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 676 | 490 | 1.380 | 23 | 0 | 24 | 4 | 6.000 |
2 | ![]() | 664 | 582 | 1.141 | 16 | 3 | 19 | 10 | 1.900 |
3 | ![]() | 613 | 554 | 1.106 | 15 | 3 | 17 | 10 | 1.700 |
4 | ![]() | 448 | 585 | 0.766 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0.316 |
5 | ![]() | 431 | 621 | 0.694 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0.042 |